SAISON 2018/2019 | Compiègne | Cassel | Calais | Clermont | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-18 | 26-01-19 | 03-03-19 | 24-03-19 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 40 | 31 | 26 | 33 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 3 | 20 | 2 | 26 | 110 |
2 | CAVAN | Romain | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 68 |
3 | FOURDRINOY | Lucien | Lille UC | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 3 | 20 | 1 | 32 | 66 | |
4 | COEURDASSIER | Emilien | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 7 | 14 | 62 |
5 | DENYS | Gabin | Cambrai | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | 14 | 62 |
6 | TRIOUX | Noa | Cambrai | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 2 | 26 | 6 | 14 | 5 | 14 | 58 |
7 | JOLY | Mattis | Cambrai | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 21 | 4 | 2 | 26 | 12 | 8 | 42 |
8 | GAMAIN | Paul | Calais | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 8 | 38 |
9 | LEGRAND | Jean | Cambrai | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 27 | 4 | 17 | 4 | 15 | 8 | 36 |
10 | MARTINEZ | Arthur | Cambrai | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 5 | 14 | 18 | 4 | 10 | 8 | 34 |
11 | SORRIAUX | Loukas | Cambrai | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 18 | 4 | 8 | 14 | 9 | 8 | 30 |
12 | PRINCE | Corentin | Cambrai | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 16 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 28 |
13 | MANNI | Victor | Soissons | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 20 | 28 | ||
14 | MARECHAL | Thomas | Clermont | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 | 17 | 4 | 24 |
15 | CORNUAILLE | Antonin | Marcq en Baroeul | M13 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 24 | |
16 | GHESQUIER | Bastien | Clermont | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 29 | 4 | 22 | 4 | 27 | 4 | 20 |
17 | VRIGNAUD | Alexis | Lille UC | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 15 | 8 | 14 | 8 | 0 | 20 | |
18 | JUPON | Laouenan | Lille UC | M13 - 1ère année | 28 | 4 | 13 | 8 | 15 | 8 | 0 | 20 | |
19 | RECZINSKI | Travis | Senlis | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
20 | COLSON | Allan | Clermont | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 22 | 4 | 26 | 4 | 23 | 4 | 16 |
21 | LIZAK REMY | Adam | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 19 | 4 | 24 | 4 | 16 | |
22 | BŒUF | Felicien | Boulogne sur mer | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 14 | 8 | 23 | 4 | 0 | 16 | |
23 | MOORELS | Victor | Marcq en Baroeul | M13 - 2ème année | 33 | 2 | 24 | 4 | 25 | 4 | 20 | 4 | 14 |
24 | VANHEMS | Theo | Hénin Beaumont | M11 - 2 ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
25 | VANDAELE | Milo | Lille Vauban | M11 - 2 ème année | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
26 | TOUCHE LOISON | Barnabe | Beaupré | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 21 | 4 | 22 | 4 | 12 | |
27 | DROY | Simon | Compiègne | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
28 | THERON | Auguste | Lille UC | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 20 | 4 | 0 | 21 | 4 | 10 | |
29 | CABARET MAVILLE | Leo | Crevecoeur | M13 - 2ème année | 40 | 2 | 0 | 20 | 4 | 18 | 4 | 10 | |
30 | VERMA | Jules | Soissons | M13 - 1ère année | 37 | 2 | 26 | 4 | 0 | 26 | 4 | 10 | |
31 | FLEURY | Paul | Lille UC | M13 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | ||
32 | PEYTAVIT | Benjamin | Marcq en Baroeul | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
33 | LECLERC | Quentin | Clermont | M13 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 8 | ||
34 | BOURSON | Enzo | Clermont | M13 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 8 | ||
35 | GAIGNON | Nathan | Creil | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 8 | ||
36 | VANHEMS | Jules | Hénin Beaumont | M11 - 2 ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
37 | PETRAULT | Tristan | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | |||
38 | BRIENNE | Matheo | Cambrai | M13 - 2ème année | 38 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 6 | ||
39 | DELTOMBE | Helies | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 36 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
40 | CHIABAI | Luigy | Clermont | M13 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | ||
41 | RICHLINSKI | Achille | Hénin Beaumont | M11 - 2 ème année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
42 | RICHARD | Quentin | Clermont | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | |||
43 | BOSSIER | Henri | Senlis | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
44 | THEUWS | Gabriel | Senlis | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
45 | NORMAND | Mathis | Clermont | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | |||
46 | PROUVIER | Bastien | Cambrai | M13 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
47 | LISTOIR | Mathieu | Compiègne | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | |||
48 | MINARD | Cassandre | Compiègne | M13 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)