SAISON 2024/2025 | Clermont | Creil | Soissons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 12-01-25 | 03-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 26 | 22 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | BOISNEAU | Elouan | CLERMONT OIS | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
3 | LECA | Amaury | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
4 | HAMDANA | Ayiden | SENLIS 3A | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
5 | ABT | Andreas | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |
6 | JOLY CONDETTE | Paul | CREIL CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 15 | 8 | 0 | 28 | |
7 | TAIEB | Khalis | CREIL CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 3 | 20 | 0 | 24 | |
8 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
9 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
10 | BANDEL | Lenny | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
11 | GIRARD | Camille | SENLIS 3A | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
12 | SCHONBAKLER | Joseph | CREIL CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
13 | TRENCHANT | Valentin | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
14 | BAK | Jules | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
15 | BELGACEM | Rafael | PONT STE MAX | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
16 | BODA | Simon | CAMBRAI CE | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
17 | LASSELIN | Tristan | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
18 | BEDE | Victor | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | JOYEUX | Baptiste | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | HOUSSEL | Augustin | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | LEBEL | Leon | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
22 | BLANQUET | Camille | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | NESNAS | Liam | CREIL CE | M13 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
24 | LEROY TRIFILIEFF | Sandro | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
25 | ROHRBECK | Niels | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
26 | PATE | Emilien | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
27 | MERCIER | Mathis | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | DE BUSSY | Baptiste | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
29 | DEMOURY | Léon | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | THERVAIS | Elie | CAMBRAI CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)