SAISON 2023/2024 | Lille | Cambrai | Roubaix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-23 | 18-02-24 | 06-04-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 28 | 30 | 13 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
2 | HAMDANA | Ayiden | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 72 |
3 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 48 |
4 | TRIQUET | Thibault | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 7 | 14 | 9 | 8 | 36 |
5 | SCHONBAKLER | Joseph | CREIL CE | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 8 | 14 | 6 | 14 | 36 |
6 | GIRARD | Camille | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 11 | 8 | 3 | 20 | 36 |
7 | BANDEL | Lenny | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
8 | BOISNEAU | Elouan | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
9 | JOLY CONDETTE | Paul | CREIL CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 28 | |
10 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 12 | 8 | 5 | 14 | 26 |
11 | PATERNOSTER | Noah | DUNKERQUE | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 17 | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | LOPEZ-LUC | Ulysse | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
13 | NAWROCKI | Simon | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 7 | 14 | 18 | |
14 | VISBECQ | Samuel | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 20 | 4 | 11 | 8 | 16 |
15 | VANMOORLEGHEM | Adam | FACHES CE | M11 - 1ère année | 27 | 4 | 28 | 4 | 13 | 8 | 16 |
16 | BAK | Jules | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
17 | DELABRE | Célestin | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
18 | TAIEB | Khalis | CREIL CE | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
19 | TRENCHANT | Valentin | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 10 | 8 | 12 | |
20 | PROVOST | Ethan | FACHES CE | M11 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 12 | 8 | 12 | |
21 | LECLERCQ | Leon | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 23 | 4 | 0 | 12 | |
22 | COLY | Lamine | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
23 | LAMANDE | Léandre | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 21 | 4 | 0 | 8 | |
24 | MASSART | Honoré | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 24 | 4 | 0 | 8 | |
25 | FOULON DENIS | Antonin | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 26 | 4 | 0 | 8 | |
26 | MARGARON ROUTIER | Tom | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 27 | 4 | 0 | 8 | |
27 | HOGEDEZ | Emmanuel | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 30 | 4 | 0 | 8 | |
28 | JARONIAK | Clément | MARCQ BARIEU | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
29 | DEBAECKE MASSA | Marek | MARCQ BARIEU | M11 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | VENANCIO | Alexandre | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
31 | ANTHOINE | Aloys | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
32 | CASIER CRISPIN | Louis | MARCQ BARIEU | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
33 | THERVAIS | Elie | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)