SAISON 2022/2023 | Soissons | Clermont | Dunkerque | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-22 | 14-01-23 | 15-04-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 22 | 23 | 26 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELANNOY | Alban | Calais | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 78 |
2 | HAMDANA | Ayiden | Senlis | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 66 |
3 | LASSELIN | Tristan | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 2 | 26 | 58 | |
4 | PIVIN | Louis | Creil | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
5 | LECA | Amaury | Compiègne | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 5 | 14 | 48 |
6 | BROWN | Louis | Laon | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 1 | 32 | 9 | 8 | 48 |
7 | JOLY CONDETTE | Paul | Creil | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 8 | 14 | 13 | 8 | 36 |
8 | BOISNEAU | Elouan | Clermont | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 5 | 14 | 15 | 8 | 30 |
9 | BELGACEM | Rafael | Pont Ste Maxence | M11 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 6 | 14 | 28 | |
10 | BODA | Simon | Cambrai | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 15 | 8 | 23 | 4 | 26 |
11 | DEPIT BENJEMAOUI | Yanis | Senlis | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 13 | 8 | 0 | 22 | |
12 | HAYE | Victor | Dunkerque | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 18 | 4 | 11 | 8 | 20 |
13 | VISBECQ | Samuel | Clermont | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 |
14 | BENDER LECONTE | Loe | Laon | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 16 | 8 | 21 | 4 | 20 |
15 | BANDEL | Lenny | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 19 | 4 | 10 | 8 | 16 |
16 | HONORE | Pierre-Eric | Château Thierry | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
17 | ROSTANG | Alexandre | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
18 | DEKEYSER | Auguste | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
19 | MOUFLIN | Alban | Cambrai | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 17 | 4 | 24 | 4 | 12 |
20 | GIRARD | Camille | Senlis | M11 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 17 | 4 | 12 | |
21 | BACKER | Pierre-Aymeric | Laon | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 22 | 4 | 0 | 12 | |
22 | FOUBERT | Elio | Dunkerque | M11 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 22 | 4 | 8 | |
23 | DECRUCQ | Gabin | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
24 | TRIQUET | Thibault | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
25 | MUGNIER | Achille | Cambrai | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
26 | ZANDECKI | Samuel | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | ||
27 | HOERNER | Jeremie | Senlis | M11 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
28 | GENGEMBRE | Antonin | Compiègne | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
29 | ORZEKOWSKA | Elliot | Compiègne | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | DELABRE | Celestin | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
31 | VAMPOUILLE | Guenael | Dunkerque | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
32 | MASSART | Honoré | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | ||
33 | MITAINE | Gabin | Pont Ste Maxence | M11 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
34 | SCHONBAKLER | Joseph | Creil | M11 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
35 | CAVIGNAUX | Sacha | Cambrai | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
36 | FLACH | Elliot | Clermont | M11 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | ||
37 | VAMPOUILLE | Maelan | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | ||
38 | VINCENT | Alix | Dunkerque | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)