SAISON 2019/2020 | Calais | Boulogne sur Mer | Cambrai | Compiègne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-12-19 | 15-12-19 | 08-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 34 | 30 | 30 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | KUZAS | Milosz | Dunkerque | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 96 | |
2 | PETREIN BOUYER | Mae | Senlis | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 66 | |
3 | CHELLE | Clement | Pont Ste Maxence | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 54 | |
4 | CARPENTIER | Theo | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 9 | 8 | 5 | 14 | 0 | 48 | |
5 | LIVOYE | Gabriel | Dunkerque | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 3 | 20 | 0 | 48 | |
6 | KHARROUBI | Ibrahim | Creil | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||
7 | FREMAUX | Aaron | Cambrai | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 14 | 8 | 7 | 14 | 0 | 36 | |
8 | BRIAND | Yanni | Senlis | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 5 | 14 | 9 | 8 | 0 | 30 | |
9 | PIVIN | Batiste | Creil | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 7 | 14 | 13 | 8 | 0 | 30 | |
10 | CHELLE | Nathan | Pont Ste Maxence | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 30 | |
11 | CRUSSARD | Louis | Calais | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 10 | 8 | 19 | 4 | 0 | 26 | |
12 | STEEN-GUELEN | Thomas | Dunkerque | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 26 | |
13 | VERVOORT | Alexandre | Dunkerque | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 6 | 14 | 14 | 8 | 0 | 26 | |
14 | PERTIN | Raphael | Cambrai | M11 - 2ème année | 29 | 4 | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 26 | |
15 | COTTON | Augustin | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 19 | 4 | 12 | 8 | 0 | 20 | |
16 | PELISSIER | Mary Ascencio | Senlis | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 20 | 4 | 11 | 8 | 0 | 20 | |
17 | DUCONGE | Alban | Soissons | M11 - 2ème année | 19 | 4 | 17 | 4 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
18 | NICOLLE | Lukas | Dunkerque | M11 - 2ème année | 22 | 4 | 24 | 4 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
19 | DAHAN | Noe | Creil | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
20 | BOISNEAU | Jules | Clermont | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
21 | LELONG | Noah | Calais | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 23 | 4 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
22 | NEVEUX | Simon | Cambrai | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 24 | 4 | 22 | 4 | 0 | 12 | |
23 | DE ZORZI | Tilio | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 21 | 4 | 0 | 12 | ||
24 | ROUSSEL | Eliott | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 34 | 2 | 27 | 4 | 30 | 4 | 0 | 10 | |
25 | FOULON-DENIS | Tymeo | Cambrai | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
26 | DEVINNE | Leon | Dunkerque | M11 - 1ère année | 27 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
27 | FRANCESCHINI | Toni | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 8 | ||
28 | AUSSEMS | Basile | Beaupré | M11 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 8 | ||
29 | SOURDET | Gabin | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | 8 | ||
30 | MORMENTYN | Jean | Dunkerque | M11 - 1ère année | 33 | 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
31 | DELETRAIN | Frédéric | Cambrai | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | |||
32 | HUGON | Alek | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
33 | TROCHET | Mahe | Dunkerque | M11 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
34 | FRADIN | Frantz | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | |||
35 | BEDUNEAU | Noa | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
36 | LEGRAND | Jules | Cambrai | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | |||
37 | TALHOUARN | Noah | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | |||
38 | ABRAHAMSSON | Anders | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | |||
39 | BREEM-BURY | Leandre | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | |||
39 | CARPENTIER | Ugo | Boulogne sur Mer | M11 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
39 | RIBEIRO DE ABREU | Baptiste | Soissons | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
42 | LEGROS | Cameron | Boulogne sur Mer | M11 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
43 | LAPIERRE | Etienne | Boulogne sur Mer | M11 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
4 mars 2020 : Passage d’une sélection sur les 4 épreuves, à une sélection des 3 meilleurs résultats sur les 4 coef 1 (régionaux).
Cette mesure équilibrée permet d’atténuer les conditions de sélection pour les tireurs ne pouvant se présenter à l’une des 4 épreuves tout en maintenant une attractivité sportive forte avec des épreuves organisées et un effectif sauvegardé.
Cette mesure ne concerne, pour le moment, que les catégories impactées par les compétitions de Harnes (Epée M15) et Cambrai (Fleuret M11 et M15).