SAISON 2018/2019 | Pont Ste Maxence | Creil | Cambrai | Dunkerque | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-18 | 09-12-18 | 10-03-19 | 05-05-19 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 44 | 38 | 45 | 43 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | VANHEMS | Theo | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 116 |
2 | VANHEMS | Jules | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 92 |
3 | KUZAS | Milosz | Dunkerque | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 2 | 26 | 8 | 14 | 2 | 26 | 80 |
4 | PETREIN BOUYER | Mae | Senlis | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 5 | 14 | 3 | 20 | 6 | 14 | 74 |
5 | VANDAELE | Milo | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 9 | 8 | 5 | 14 | 56 |
6 | CARON | Lilian | Laon | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 9 | 8 | 3 | 20 | 14 | 8 | 50 |
7 | DEWULF | Arsene | Laon | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 7 | 14 | 5 | 14 | 26 | 4 | 46 |
8 | VALENTE PAIS | Cristiano | Clermont | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 8 | 14 | 6 | 14 | 17 | 4 | 40 |
9 | RICHLINSKI | Achille | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 12 | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 32 |
10 | VALENTE PAIS | Lisandro | Clermont | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 35 | 2 | 13 | 8 | 8 | 14 | 32 |
11 | PERTIN | Raphael | Cambrai | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 10 | 8 | 19 | 4 | 21 | 4 | 24 |
12 | VAN UYTVANCK | Nathan | Dunkerque | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 11 | 8 | 21 | 4 | 31 | 4 | 24 |
13 | NICOLLE | Lukas | Dunkerque | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 12 | 8 | 23 | 4 | 35 | 2 | 22 |
14 | BENOIT | Danael | Creil | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 16 | 8 | 36 | 2 | 23 | 4 | 22 |
15 | HERSOY | Louis | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 11 | 8 | 20 |
16 | DEWULF DECKERT | Achille | Laon | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 21 | 4 | 24 | 4 | 12 | 8 | 20 |
17 | KHARROUBI | Ibrahim | Creil | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 22 | 4 | 32 | 4 | 10 | 8 | 20 |
18 | CRUSSARD | Louis | Calais | M11 - 1ère année | 33 | 2 | 17 | 4 | 15 | 8 | 19 | 4 | 18 |
19 | LIVOYE | Gabriel | Dunkerque | M11 - 1ère année | 21 | 4 | 19 | 4 | 29 | 4 | 18 | 4 | 16 |
20 | BOISNEAU | Jules | Clermont | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 25 | 4 | 31 | 4 | 26 | 4 | 16 |
21 | VERVOORT | Alexandre | Dunkerque | M11 - 1ère année | 31 | 4 | 22 | 4 | 30 | 4 | 24 | 4 | 16 |
22 | POIRIER | Raphael | Dunkerque | M11 - 2ème année | 0 | 27 | 4 | 11 | 8 | 29 | 4 | 16 | |
23 | BRIAND | Yanni | Senlis | M11 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 9 | 8 | 16 | ||
24 | BITOUN | Timothe | Creil | M11 - 1ère année | 39 | 2 | 30 | 4 | 22 | 4 | 38 | 2 | 12 |
25 | HUGON | Alek | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 37 | 2 | 28 | 4 | 42 | 2 | 25 | 4 | 12 |
26 | MASLIAH | Malo | Clermont | M11 - 2ème année | 35 | 2 | 31 | 4 | 17 | 4 | 0 | 10 | |
27 | GRELOT | Samuel | Clermont | M11 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 41 | 2 | 22 | 4 | 10 | |
28 | DAHAN | Noe | Creil | M11 - 1ère année | 38 | 2 | 36 | 2 | 35 | 2 | 43 | 2 | 8 |
29 | FLORENTIN | Ethan | Compiègne | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 34 | 2 | 37 | 2 | 0 | 8 | |
30 | DUCONGE | Alban | Soissons | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 26 | 4 | 0 | 8 | ||
31 | PIVIN | Baptiste | Creil | M11 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 28 | 4 | 0 | 8 | ||
32 | FREMAUX | Aaron | Cambrai | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 8 | ||
33 | PREVOT | Pierre Louis | Laon | M11 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
34 | PELISSIER | Mary Ascencio | Senlis | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | |||
35 | HUBERT | Tim Yusong | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 0 | 37 | 2 | 44 | 2 | 41 | 2 | 6 | |
36 | KALAFATI | Thibault | Dunkerque | M11 - 2ème année | 40 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 | ||
37 | LESSERTISSEUR | Sacha | Soissons | M11 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 6 | ||
38 | KINTZIG | Julian | Beaupré | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 38 | 2 | 28 | 4 | 6 | ||
39 | KORNIAK | Milo | Clermont | M11 - 2ème année | 42 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
40 | BIA | Louis | Pont Ste Maxence | M11 - 2ème année | 43 | 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
41 | DELEAU | Jules | Cambrai | M11 - 1ère année | 34 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 4 | ||
42 | AUSSEMS | Basile | Beaupré | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 39 | 2 | 33 | 2 | 4 | ||
43 | BILLOIR | Arthur | Creil | M11 - 1ère année | 36 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
44 | VERMANDEL | Hippolyte | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
45 | BETTEMBOT | Adiel | Crevecoeur | M11 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
46 | DESAINTQUENTIN | Antoine | Clermont | M11 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
46 | DEZOBRY | Adrien | Compiègne | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
48 | HSU | Victor | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | |||
49 | MAGNIER | Jules | Senlis | M11 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
50 | VANDROMME | Maxence | Clermont | M11 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
51 | RAFFIN ALEXIS | William | Dunkerque | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | |||
52 | DELAHOCHE | Louka | Clermont | M11 - 2ème année | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
53 | VOLANTI | Sacha | Dunkerque | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | |||
54 | RIVIERE | Matheo | Dunkerque | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | |||
55 | LEGRAND | Florentin | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 | |||
56 | BRACHOT | Sacha | Dunkerque | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 | |||
57 | TROCHET | Mahe | Dunkerque | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | |||
58 | CRUSSARD | Jules | Calais | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | |||
59 | BILLEBEAU | Gaspard | Senlis | M11 - 2ème année | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
60 | FRADIN | Frantz | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 2 | |||
61 | LEGRAND | Jules | Cambrai | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 | |||
62 | ROUSSEAU | Baptiste | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | |||
63 | QUENTIN | Alexis | Compiègne | M11 - 2ème année | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)