SAISON 2016/2017 | | | | | Marcq en Baroeul | | Armentières | | Calais | | Finale HdF Liévin | | |
---|
| | | | | 22-10-16 | | 28-01-17 | | 08-04-17 | | 04-06-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 28 | | 29 | | 21 | | 23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FOURDRINOY | Lucien | Lille UC | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 8 | 14 | 104 |
2 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 6 | 14 | 3 | 20 | 1 | 32 | 98 |
3 | BOYER | Marius | Lille UC | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 14 | 8 | 5 | 14 | 68 |
4 | TRIOUX | Noa | Cambrai | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 10 | 8 | 3 | 20 | 62 |
5 | DENYS | Gabin | Cambrai | M11 - 2ème année | 5 | 14 | | 0 | 5 | 14 | 2 | 26 | 54 |
6 | HENNEBIQUE | Titouan | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 10 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 50 |
7 | GREGORCIC | Arthus | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 9 | 8 | 2 | 26 | 11 | 8 | 50 |
8 | COEURDASSIER | Emilien | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 5 | 14 | 6 | 14 | 9 | 8 | 44 |
9 | JOLY | Matthis | Cambrai | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 11 | 8 | 15 | 8 | 10 | 8 | 44 |
10 | SORRIAUX | Loukas | Cambrai | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 12 | 8 | 3 | 20 | 14 | 8 | 44 |
11 | MARTINEZ | Arthur | Cambrai | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 8 | 14 | 12 | 8 | | 0 | 36 |
12 | LEGRAND | Jean | Cambrai | M11 - 1ère année | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 20 | 4 | 28 |
13 | DUBOIS | Natan | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 13 | 8 | | 0 | 8 | 14 | 21 | 4 | 26 |
14 | GAMAIN | Paul | Calais | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 14 | 8 | 11 | 8 | 19 | 4 | 24 |
15 | DAL | Theophane | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | | 0 | 13 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 24 |
16 | JUPON | Laouënan | Lille UC | M11 - 1ère année | | 0 | 21 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 12 |
17 | BULTEL | Louis | Saint Omer | M11 - 1ère année | | 0 | 26 | 4 | 21 | 4 | 23 | 4 | 12 |
18 | DECOCK | Baptiste | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | | 0 | | 0 | 13 | 8 | 17 | 4 | 12 |
19 | PRINCE | Corentin | Cambrai | M11 - 1ère année | | 0 | | 0 | 17 | 4 | 15 | 8 | 12 |
20 | BERKELMANS | Mathis | Calais | M11 - 2ème année | 14 | 8 | | 0 | 19 | 4 | | 0 | 12 |
21 | MALAURIE WAN | Louis | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 19 | 4 | | 0 | | 0 | 8 |
22 | OSES | Theo | Armentières | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 22 | 4 | | 0 | | 0 | 8 |
23 | HASBI | Karim | Armentières | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 23 | 4 | | 0 | | 0 | 8 |
24 | MOREL PROTIN | Timeo | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | | 0 | 28 | 4 | | 0 | 22 | 4 | 8 |
25 | PETROWSKI | Sacha | Armentières | M11 - 1ère année | 27 | 4 | 26 | 4 | | 0 | | 0 | 8 |
26 | LEFEVRE | Timothee | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 29 | 4 | | 0 | | 0 | 8 |
27 | BRUNELLE | Maximilein | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 11 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
28 | VRIGNAUD | Alexis | Lille UC | M11 - 1ère année | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 8 | 8 |
29 | DAHM | Enzo | Calais | M11 - 1ère année | 15 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
29 | VERPORT | Florian | Armentières | M11 - 2ème année | | 0 | 15 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
31 | VANECLOO | Oscar | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 18 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
31 | VERVELLE | Mathys | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | | 0 | 18 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
33 | GUARIM | Benoit | Étaples | M11 - 2ème année | | 0 | | 0 | 20 | 4 | | 0 | 4 |
33 | PEYTAVIT | Benjamin | Lille UC | M11 - 2ème année | | 0 | 20 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
35 | GENY | Thomas | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 21 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
36 | LASSON | Justin | Cambrai | M11 - 1ère année | 22 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
37 | ROUTIER | Jules | Boulogne sur Mer | M11 - 2ème année | 23 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
38 | ROBERT | Simon | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 25 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
38 | VIDAL | Romain | Armentières | M11 - 2ème année | | 0 | 25 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
40 | HAVET | Lilian | Cambrai | M11 - 1ère année | 28 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.