SAISON 2024/2025 | Calais | Senlis | Soissons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 14/12/2024 | 04/05/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | 19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
2 | NAWROCKI | Simon | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 8 | 14 | 0 | 46 | |
3 | DEFOSSE PARRAUD | Jule | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
4 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
5 | DESBOIS | Lucas | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
6 | THOMAS | Augustin | PARIS NORD | M11 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
7 | COLY | Lamine | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
8 | SIMON | Timothee | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
9 | DERET | Pierre | PARIS NORD | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
10 | FOULON DENIS | Antonin | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
11 | BELGACEM | Mael | PONT STE MAX | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
12 | VANMOORLEGHEM | Adam | FACHES CE | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
13 | BARBAS | Juhaymane | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
14 | THERON | Edgar | SENLIS 3A | M11 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
15 | GNAEDINGER | Théo | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
16 | FONTAINE DUVILLIER | Misha | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | LAFONTAN | Robin | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
18 | WIDEHEM | Simon | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | LE COUTEULX | Alexis | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | ROSENDO | Alexandre | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | MOISANT BARRAU | Joshua | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
22 | LE CAVORZIN | Antonin | COMPIEGNE CE | M11 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
23 | D ALIGNY | Erwan | SENLIS 3A | M11 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
24 | HANOT DEDIER | Valentin | SENLIS 3A | M11 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
25 | CUGNART | Yan | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)