SAISON 2024/2025 | Calais | Senlis | Soissons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 14-12-24 | 04-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | NAWROCKI | Simon | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | DEFOSSE PARRAUD | Jule | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | BARBAS | Juhaymane | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | DESBOIS | Lucas | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | COLY | Lamine | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | SIMON | Timothee | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | FOULON DENIS | Antonin | CAMBRAI CE | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | BELGACEM | Mael | PONT STE MAX | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | VANMOORLEGHEM | Adam | FACHES CE | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | FONTAINE DUVILLIER | Misha | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | LAFONTAN | Robin | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | WIDEHEM | Simon | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | MOISANT BARRAU | Joshua | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | ROSENDO | Alexandre | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)