SAISON 2015/2016 | Paris | Wattignies | Zone Wattrelos | Hénin Bt | Muret | Wattignies | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-15 | 21-11-15 | 16-01-16 | 24-01-16 | 13-03-16 | 02-04-16 | ||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
Nombre de Participants: | 220 | 14 | 10 | 170 | 3 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | OBRECHT | Alexis | Hénin Beaumont | Junior 2 | 19 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 11 | 32 | 19 | 26 | 1 | 32 | 128 |
2 | WACHEUX | Remy | Hénin Beaumont | Cadet 2 | 157 | 14 | 5 | 14 | 2 | 26 | 138 | 20 | 111 | 20 | 2 | 26 | 86 |
3 | REMY | Karl | Hénin Beaumont | Cadet 1 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 3 | 20 | 40 | |||
4 | ROBIN | Noe Mandiogou | Hénin Beaumont | Cadet 1 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 32 | ||||
5 | FOURNIER | Victorien | Hénin Beaumont | Cadet 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 137 | 20 | 0 | 0 | 28 | ||||
6 | GODIN | Baptiste | Lille UC | Junior 1 | 169 | 14 | 7 | 14 | 0 | 149 | 14 | 0 | 0 | 28 | |||
7 | GUERRIN | Cyprien | Lille UC | Junior 3 | 131 | 20 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||
8 | COLLOT | Yoann | Lille UC | Cadet 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 167 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||||
9 | BRIEZ | Aymeric | Hénin Beaumont | Cadet 2 | 0 | 0 | 170 | 14 | 0 | 14 | |||||||
10 | LEGER | Guillaume | Boulogne sur Mer | Junior 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
11 | MAUBERT | Pierre | Boulogne sur Mer | Cadet 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.