SAISON 2015/2016 | Montbeliard | Arras | Nantes | Zone Chalon Ch. | Dunkerque | Chilly M. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-15 | 28-11-15 | 20-12-15 | 10-01-16 | 20-02-16 | 20-03-16 | ||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
Nombre de Participants: | 280 | 25 | 295 | 23 | 14 | 256 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | REMY | Karl | Hénin Beaumont | Cadet 1 | 32 | 20 | 1 | 32 | 13 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 62 | 20 | 110 |
2 | CASTANIE | Valerian | Hénin Beaumont | Minime 1 | 61 | 20 | 2 | 26 | 23 | 20 | 1 | 32 | 0 | 22 | 26 | 84 | |
3 | LEFEBVRE | Loick | Hénin Beaumont | Minime 2 | 13 | 32 | 3 | 20 | 35 | 20 | 2 | 26 | 0 | 99 | 14 | 78 | |
4 | DHAUSSY | Charles | Lille UC | Cadet 1 | 142 | 14 | 5 | 14 | 111 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 82 | 20 | 68 |
5 | WACHEUX | Remy | Hénin Beaumont | Cadet 2 | 209 | 8 | 3 | 20 | 178 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 93 | 14 | 68 |
6 | DIERCKENS | Victor | Lille UC | Cadet 1 | 193 | 8 | 11 | 8 | 142 | 14 | 16 | 8 | 2 | 26 | 250 | 8 | 56 |
7 | LORIDAN | Cyrille | Cambrai | Cadet 1 | 143 | 14 | 7 | 14 | 205 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 0 | 44 | |
8 | PAYELLE | Theophane | Cambrai | Minime 1 | 6 | 14 | 0 | 12 | 8 | 6 | 14 | 0 | 36 | ||||
9 | ROBIN | Noé Mandiogou | Hénin Beaumont | Cadet 1 | 18 | 26 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | |||
10 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | Minime 1 | 205 | 8 | 12 | 8 | 90 | 14 | 11 | 8 | 0 | 147 | 14 | 30 | |
11 | BUQUET | Lucas | Hénin Beaumont | Minime 2 | 180 | 8 | 8 | 14 | 214 | 8 | 0 | 0 | 106 | 14 | 28 | ||
12 | COLLOT | Yoann | Lille UC | Cadet 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 24 | |||||
13 | DESMAREZ | Nicolas | Cambrai | Cadet 2 | 212 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 24 | |||
14 | MAUBERT | Pierre | Boulogne sur Mer | Cadet 2 | 23 | 4 | 271 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 20 | ||||
15 | DHIEUX | Remy | Boulogne sur Mer | Cadet 1 | 22 | 4 | 289 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 20 | ||||
16 | FOURNIER | Victorien | Hénin Beaumont | Cadet 2 | 163 | 14 | 25 | 4 | 183 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
17 | LEBOUBE | Maxime | Lille UC | Cadet 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 16 | |||||
18 | LEBAS | Matteo | Hénin Beaumont | Minime 1 | 157 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
19 | EMERY | Felix | Lille UC | Minime 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 12 | |||||
20 | MACE | Victor | Cambrai | Cadet 2 | 273 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
21 | HARCHY | Damien | Boulogne sur Mer | Cadet 1 | 19 | 4 | 274 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
22 | DELANNOY | Augustin | Cambrai | Minime 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
23 | BRIEZ | Aymeric | Hénin Beaumont | Cadet 2 | 245 | 8 | 0 | 284 | 8 | 0 | 0 | 253 | 8 | 8 | |||
24 | LELEU | Sofian | Boulogne sur Mer | Cadet 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.