SAISON 2021/2022 | Soissons | Bourg la Reine (CN) | Lille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-21 | 30-01-22 | 13-03-22 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 3 | 111 | 6 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LESPINE | Claire | Lille Vauban | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 40 | |
2 | LACOMBE | Laura | Lille Vauban | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
3 | MARCHADIER | Emilie | Soissons | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
4 | NASSIET | Brunehaut | Hénin Beaumont | 0 | 89 | 32 | 0 | 32 | ||
5 | CITERNE | Cecile | Lille Vauban | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
6 | MUGNIER | Mathilde | Lille Vauban | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
7 | PAQUIN | Amnadine | Lille Vauban | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
8 | FOURNIER | Marika | Lille Vauban | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…