SAISON 2018/2019 | Compiègne | Dunkerque | Bourg la Reine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-18 | 13-01-19 | 17-02-19 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 5 | 2 | 76 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DATCHEU | Ornella | Lille UC | 1 | 32 | 0 | 49 | 20 | 52 | |
2 | PERU | Pauline | Lille UC | 3 | 20 | 0 | 70 | 14 | 34 | |
3 | FRANCOIS | Camille | Calais | 0 | 1 | 32 | 32 | |||
4 | VISSOTSKY | Clémence | Hénin Beaumont | 0 | 0 | 12 | 32 | 32 | ||
5 | LESCROART | Caroline | Mouvaux | 2 | 26 | 0 | 26 | |||
6 | ROZE | Orlane | Senlis | 0 | 2 | 26 | 26 | |||
7 | CASTANIE | Rozene | Hénin Beaumont | 0 | 0 | 17 | 26 | 26 | ||
8 | MARCHADIER | Emilie | Soissons | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
9 | HORN COSAQUE | Marine | Hénin Beaumont | 0 | 0 | 65 | 20 | 20 | ||
10 | CITERNE | Cecile | Lille UC | 5 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…