SAISON 2024/2025 | Calais | Creil | Cambrai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 12-01-25 | 09-03-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 8 | 7 | 9 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DUBOIS | Erine | FRA | HENIN BEAUM | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 78 |
2 | ROSALIE | Solange | FRA | HENIN BEAUM | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 66 |
3 | CAPRON | Louise | FRA | HENIN BEAUM | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
4 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | 6 | 14 | 2 | 26 | 5 | 14 | 54 |
5 | COLY | Safietou Inna Namiya | SEN | CAMBRAI CE | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
6 | HAEGEMAN | Lilly | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 6 | 14 | 8 | 14 | 28 | |
7 | MAURY | Clémentine | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | |
8 | CHAPLY | Pauline | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
9 | MANTION | Alice | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | DELPLACE | Clara | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
11 | NASIC | Chloe | FRA | PONT STE MAX | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)