SAISON 2015/2016 | | | | | Marcq en Baroeul | | Armentières | | Wattrelos | | |
---|
| | | | | 14-11-15 | | 12-12-15 | | 26-03-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 4 | | 4 | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VINCENT | Claire | Lille UC | Pupille 2 | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 78 |
1 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | Pupille 1 | 1 | 32 | 3 | 20 | 2 | 26 | 78 |
3 | VINCENT | Capucine | Boulogne sur Mer | Pupille 1 | 2 | 26 | 1 | 32 | 6 | 14 | 72 |
4 | SMOLIK | Jade | Bruay la Buissière | Pupille 2 | | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
5 | DESRUEZ | Camille | Mouvaux | Pupille 2 | 3 | 20 | | 0 | 5 | 14 | 34 |
6 | MANACH | Salomé | Marcq en Baroeul | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 3 | 20 | 20 |
7 | FAVRET | Clara | Boulogne sur Mer | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 7 | 14 | 14 |
8 | SERGEANT | Lilou | Bruay la Buissière | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 8 | 14 | 14 |
9 | HENON | Capucine | Calais | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 9 | 8 | 8 |
10 | SENCE | Perrine | Bruay la Buissière | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 10 | 8 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.