SAISON 2015/2016 | | | | | Maubeuge | | H2024 Dunkerque | | Zone Charleville M. | | Harnes | | Nationale Clermont F. | | |
---|
| | | | | 03-10-15 | | 22-11-15 | | 31-01-16 | | 06-03-16 | | 10-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 7 | | 7 | | 19 | | 6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VISSOTSKY | Mélanie | Hénin Beaumont | Minime 2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 128 | 256 |
2 | JOLLY | Orlane | Hénin Beaumont | Minime 1 | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 100 | 4 | 102 |
3 | BORRELI | Elisa | Hénin Beaumont | Benjamin 2 | 3 | 20 | 5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 128 | 4 | 72 |
4 | HALBRECQ | Chloé | Marcq en Baroeul | Minime 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 12 | 8 | 3 | 20 | | 0 | 68 |
5 | HUDIN | Marion | Marcq en Baroeul | Benjamin 2 | | 0 | 3 | 20 | | 0 | 6 | 14 | 130 | 0 | 34 |
6 | TAMBOISE | Maelys | Mouvaux | Minime 1 | | 0 | 6 | 14 | | 0 | 5 | 14 | | 0 | 28 |
7 | MONSTERLET | Zoé | Armentières | Benjamin 1 | 7 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 188 | 0 | 14 |
8 | DEMET | Marion | Lille Vauban | Minime 1 | 6 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
9 | CHASTANG | Eline | Dunkerque | Benjamin 1 | | 0 | 7 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.