SAISON 2022/2023 | Pont Ste Max. | Clermont | Dunkerque | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-22 | 15-01-23 | 16-04-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 6 | 5 | 7 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PLAGNOL | Joséphine | Senlis | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 5 | 14 | 72 |
2 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 66 |
3 | HENON | Capucine | Calais | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 66 |
4 | COLY | Safietou Inna Namiya | Cambrai | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
5 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
6 | DELPLACE | Clara | Calais | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 6 | 14 | 28 | |
7 | ROSALIE | Solange | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
8 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
9 | CLEMENT | Victoire | Calais | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)