SAISON 2021/2022 | Hénin Bt (CN) | annulée | Calais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-21 | 27-02-22 | 15-05-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 96 | 0 | 9 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 23 | 32 | 0 | 1 | 32 | 64 | |
2 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 58 | 26 | 0 | 3 | 20 | 46 | |
3 | NAGI | Zineb | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 89 | 14 | 0 | 2 | 26 | 40 | |
4 | HENON | Capucine | Calais | M17 - 1ère année | 59 | 20 | 0 | 5 | 14 | 34 | |
5 | PLAGNOL | Joséphine | Senlis | M17 - 2ème année | 80 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |
6 | MANTION | Alice | Dunkerque | M20 - 1ère année | 90 | 14 | 0 | 6 | 14 | 28 | |
7 | JOLLY | Orlane | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 72 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
8 | DEROO-BLANQUART | Alexia | Calais | M20 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 14 | |||
9 | CLEMENT | Victoire | Calais | M17 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
10 | VASSEUR | Romane | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 93 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
11 | DELPLACE | Clare | Calais | M17 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…