SAISON 2019/2020 | Muret | Hénin Beaumont | Senlis | Creil | Valence | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-19 | 17-11-19 | 12-01-20 | 09-02-20 | 22-03-20 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 90 | 105 | 2 | 0 | ANNULEE - COVID 19 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LAMBEAUX | Soazig | Compiègne | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 32 | |||||||
2 | DE BREM | Aude | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 3 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||
3 | GALLAROTTI | Zoe | Creil | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 26 | |||||||
4 | VISSOTSKY | Mélanie | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 7 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||
5 | JOLLY | Orlane | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 51 | 20 | 44 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
6 | BORRELLI | Elisa | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 92 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
7 | CHASTANG | Eline | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 93 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
8 | NAGI | Zineb | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 100 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
9 | DAHMANI | Kenza | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 105 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…