SAISON 2017/2018 | Muret | Armentières | Zone Alençon | Hénin Bt | Abbeville | Valence | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-17 | 02-12-17 | 21-01-18 | 25-02-18 | 11-03-18 | 08-04-18 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 100 | 2 | 6 | 87 | Annulée | 66 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Lugue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LESCROART | Caroline | Mouvaux | NPDC | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |||||||
2 | MUGNIER | Mathilde | Calais | NPDC | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 85 | 14 | 0 | 40 | ||||||
3 | VISSOTSKY | Clémence | Hénin Beaumont | NPDC | M20 - 2ème année | 15 | 32 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 13 | 32 | 32 | |||
4 | VISSOTSKY | Mélanie | Hénin Beaumont | NPDC | M17 - 2ème année | 41 | 20 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 20 | 26 | 32 | |||
5 | HORN COSAQUE | Marine | Hénin Beaumont | NPDC | M20 - 3ème année | 37 | 26 | 0 | 0 | 54 | 20 | 0 | 56 | 20 | 26 | |||
6 | JOLLY | Orlane | Hénin Beaumont | NPDC | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 77 | 20 | 0 | 44 | 20 | 20 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…