SAISON 2024/2025 | Clermont | Senlis | Compiègne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 15-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 12 | 10 | 11 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ROSALIE | Solange | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
2 | CAPRON | Louise | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 66 |
3 | DUBOIS | Erine | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 7 | 14 | 60 |
4 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | M20 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 42 |
5 | VITTORI | Louise | FRA | CALAIS CDA | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 42 |
6 | HAEGEMAN | Lilly | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 36 |
7 | COLY | Safietou Inna Namiya | SEN | CAMBRAI CE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |
8 | RIPERT | Manon | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |
9 | PLAGNOL | Joséphine | FRA | SENLIS 3A | M20 - 3ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
10 | NASIC | Chloe | FRA | PONT STE MAX | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 24 |
11 | ADAM | Maelys | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 11 | 8 | 16 | |
12 | DELPLACE | Clara | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
13 | MACARDIER | Naelle | FRA | FACHES CE | M20 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | AJANA | Kaouthar | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
15 | FRIESS | Maelys | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)