SAISON 2024/2025 | Clermont | Senlis | Compiègne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 15-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 12 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ROSALIE | Solange | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | DUBOIS | Erine | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | COLY | Safietou Inna Namiya | SEN | CAMBRAI CE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | CAPRON | Louise | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | M20 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | RIPERT | Manon | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | DELPLACE | Clara | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | VITTORI | Louise | FRA | CALAIS CDA | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | HAEGEMAN | Lilly | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | MACARDIER | Naelle | FRA | FACHES CE | M20 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | NASIC | Chloe | FRA | PONT STE MAX | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | FRIESS | Maelys | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)