SAISON 2024/2025 | Clermont | Senlis | Compiègne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | 15/12/2024 | 02/03/2025 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 12 | 10 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ROSALIE | Solange | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | DUBOIS | Erine | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
3 | CAPRON | Louise | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
4 | COLY | Safietou Inna Namiya | SEN | CAMBRAI CE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |
5 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | M20 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |
6 | VITTORI | Louise | FRA | CALAIS CDA | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
7 | PLAGNOL | Joséphine | FRA | SENLIS 3A | M20 - 3ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
8 | HAEGEMAN | Lilly | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
9 | NASIC | Chloe | FRA | PONT STE MAX | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
10 | RIPERT | Manon | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
11 | DELPLACE | Clara | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | MACARDIER | Naelle | FRA | FACHES CE | M20 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | ADAM | Maelys | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
14 | FRIESS | Maelys | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)