SAISON 2023/2024 | Clermont | Cambrai | Calais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-23 | 17-02-24 | 14-04-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 12 | 15 | 12 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DOURLEN | Elise | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 66 |
2 | VITTORI | Louise | FRA | DUNKERQUE | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 2 | 26 | 60 |
3 | COLY | Safietou Inna Namiya | SEN | CAMBRAI CE | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 58 | |
4 | DUBOIS | Erine | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 3 | 20 | 52 | |
5 | ROSALIE | Solange | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 1 | 32 | 46 | |
6 | RUFFIOT | Clemence | FRA | COMPIEGNE CE | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 6 | 14 | 42 |
7 | DOURLEN | Alix | FRA | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 30 |
8 | REIGNIER | Anae | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 13 | 8 | 9 | 8 | 30 |
9 | POST | Maya | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
10 | THOPART LE BARH | Eloane | FRA | HENIN BEAUMONT | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 24 |
11 | HENNEQUIN | Clemence | FRA | PONT STE MAX | M15 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 8 | 14 | 22 | |
12 | GUILBERT | Léa | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
13 | GUERIN | Valentine | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
14 | LASSELIN | Coline | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
15 | HAEGEMAN | Lilly | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | BULTEL | Louna | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
17 | LESDEMA | Aliyah | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
18 | NASIC | Chloe | FRA | PONT STE MAX | M17 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)