SAISON 2019/2020 | Paris | Dunkerque | Clermont F. | Zone Vernon | Chilly M. | Clermont Oise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 10-11-19 | 05-01-20 | 26-01-20 | 15-03-20 | 05-04-20 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 144 | 16 | 119 | 15 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 63 | 26 | 1 | 32 | 82 | 20 | 5 | 14 | 0 | 72 | |||
2 | NAGI | Zineb | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 57 | 26 | 0 | 0 | 46 | ||||||
3 | GALLAROTTI | Zoe | Creil | M17 - 2ème année | 86 | 20 | 9 | 8 | 7 | 14 | 0 | 42 | |||||
4 | BORRELLI | Elisa | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 112 | 20 | 7 | 14 | 10 | 8 | 0 | 42 | |||||
5 | HENON | Capucine | Dunkerque | M15 - 1ère année | 135 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 42 | |||||
6 | PLAGNOL | Josephine | Senlis | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |||||||
7 | SOW | Betty | Soissons | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 9 | 8 | 0 | 34 | |||||||
8 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 12 | 32 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||
9 | LAMBEAUX | Soazig | Compiegne | M17 - 1ère année | 127 | 14 | 11 | 8 | 15 | 8 | 0 | 30 | |||||
10 | CHASTANG | Eline | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 124 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||||||
11 | DEROO-BLANQUART | Alexia | Calais | M17 - 1ère année | 133 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||||||
12 | MANACH | Salomé | Marcq en Baroeul | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
13 | HAGNERE | Nina | Calais | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
14 | CARR | Céline | Boulogne sur Mer | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
15 | BAILLON | Raphaelle | Creil | M17 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
15 | JARZYNKA | Camille | Boulogne sur Mer | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
17 | GRAPA | Adrienne | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
18 | COPPIN | Lea | Boulogne sur Mer | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…