SAISON 2024/2025 | Calais | Pont-Ste-Maxence | Cambrai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 01-12-24 | 09-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 14 | 16 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LASSELIN | Coline | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | VITTORI | Louise | FRA | CALAIS CDA | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
3 | RUFFIOT | Clemence | FRA | COMPIEGNE CE | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
4 | DOURLEN | Alix | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
5 | DOURLEN | Elise | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
6 | HENNEQUIN | Clemence | FRA | PONT STE MAX | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 34 | |
7 | GUERIN | Valentine | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
8 | FAUCHEUX | Elyne | FRA | SOISSONS CE | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
9 | VAN UYTVANCK | Anaïs | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
10 | REIGNIER | Anae | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
11 | KOWALKOWSKI | Lyla | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
12 | PERNAUD | Ambre | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
13 | GHESQUIER | Abigaël | FRA | CLERMONT OIS | M15 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
14 | LESDEMA | Aliyah | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | BULTEL | Louna | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | SEBASTIEN | Anais | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)