SAISON 2023/2024 | Soissons | 1/8 H2032 Lille | Calais | H2032 1/4 Creil | Senlis | H2032 1/2 Muret | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-23 | 19-11-23 | 03-12-23 | 28-01-24 | 11-02-24 | 07-04-24 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participantes: | 20 | 23 | 21 | 35 | 22 | 202 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FRIESS | Emma | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 64 | 3 | 20 | 8 | 56 | 224 |
2 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | FRA | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 2 | 52 | 1 | 32 | 35 | 8 | 164 |
3 | VITTORI | Louise | DUNKERQUE | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 7 | 14 | 3 | 40 | 2 | 26 | 41 | 8 | 146 |
4 | HENNEQUIN | Clemence | PONT STE MAX | FRA | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 6 | 28 | 8 | 14 | 43 | 8 | 98 |
5 | LASSELIN | Coline | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 7 | 28 | 9 | 8 | 19 | 16 | 94 |
6 | RUFFIOT | Clemence | COMPIEGNE CE | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 17 | 8 | 3 | 20 | 48 | 8 | 78 |
7 | DOURLEN | Alix | SENLIS 3A | FRA | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 11 | 16 | 12 | 8 | 98 | 4 | 76 |
8 | GUERIN | Valentine | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 14 | 13 | 16 | 7 | 14 | 88 | 4 | 64 |
9 | FAUCHEUX | Elyne | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 8 | 14 | 6 | 14 | 20 | 8 | 6 | 14 | 149 | 0 | 58 |
10 | VAN UYTVANCK | Anaïs | DUNKERQUE | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 16 | 14 | 8 | 181 | 0 | 54 |
11 | VENTURA | Faustine | SOISSONS CE | FRA | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 16 | 16 | 10 | 8 | 111 | 4 | 52 |
12 | GHESQUIER | Abigaël | CLERMONT OIS | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 21 | 8 | 5 | 14 | 0 | 46 | |
13 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 14 | 8 | 16 | 8 | 19 | 8 | 13 | 8 | 133 | 0 | 40 |
14 | VERMA | Adele | SOISSONS CE | FRA | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 22 | 8 | 15 | 8 | 197 | 0 | 40 |
15 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A | FRA | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 7 | 14 | 0 | 28 | 8 | 18 | 4 | 135 | 0 | 34 | |
16 | FAVENNEC | Elen | COMPIEGNE CE | FRA | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 13 | 8 | 0 | 23 | 8 | 17 | 4 | 0 | 28 | ||
17 | DIATTA | Emilie | SOISSONS CE | FRA | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 20 | 4 | 19 | 4 | 26 | 8 | 22 | 4 | 192 | 0 | 24 |
18 | THOPART LE BARH | Eloane | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 15 | 8 | 31 | 8 | 21 | 4 | 189 | 0 | 24 | |
19 | KOWALKOWSKI | Lyla | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 17 | 4 | 0 | 24 | 8 | 19 | 4 | 180 | 0 | 20 | |
20 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 17 | 4 | 34 | 4 | 16 | 8 | 192 | 0 | 20 | |
21 | TANT HOFMAN | Audry | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 18 | 4 | 0 | 11 | 8 | 0 | 16 | |||
22 | DEHOUCK | Louise | CALAIS CDA | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
23 | LANOY | Rose | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
24 | AMBAUM | Louise | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 8 | ||||
25 | GHARBI | Salima Lella Zaina | CALAIS CDA | TUN | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
26 | BAILLEUL | Léonie | SOISSONS CE | FRA | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
27 | ATTOF | Hafssa | FACHES CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)