SAISON 2022/2023 | Soissons | 1/8 H2032 Lille | Clermont | H2032 1/4 Touques | Dunkerque | H2032 1/2 Valence | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-22 | 27-11-22 | 15-01-2023 | 29-01-23 | 05-03-23 | 02-04-23 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
Nombre de Participantes: | 15 | 18 | 17 | 34 | 18 | 203 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VITTORI | Louise | Dunkerque | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 64 | 3 | 20 | 11 | 32 | 206 |
2 | DOURLEN | Elise | Senlis | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 40 | 1 | 32 | 15 | 32 | 188 |
3 | FRIESS | Emma | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 52 | 2 | 26 | 24 | 16 | 148 |
4 | RUFFIOT | Clemence | Compiègne | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 14 | 7 | 28 | 5 | 14 | 111 | 4 | 100 |
5 | LASSELIN | Coline | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 15 | 8 | 3 | 20 | 8 | 28 | 7 | 14 | 85 | 4 | 88 |
6 | HENNEQUIN | Clemence | Pont Ste Maxence | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 5 | 28 | 3 | 20 | 107 | 4 | 82 |
7 | GHESQUIER | Abigael | Clermont | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 12 | 8 | 7 | 14 | 14 | 16 | 8 | 14 | 161 | 0 | 72 |
8 | DOURLEN | Alix | Senlis | M13 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 6 | 14 | 6 | 28 | 9 | 8 | 112 | 4 | 68 | |
9 | VAN UYTVANCK | Anais | Dunkerque | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 21 | 8 | 13 | 8 | 113 | 4 | 56 |
10 | BERTHE | Lucie | Dunkerque | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 5 | 14 | 15 | 8 | 19 | 8 | 11 | 8 | 0 | 46 | |
11 | REIGNIER | Anae | Senlis | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 25 | 8 | 10 | 8 | 126 | 4 | 44 |
12 | ROUMIER | Capucine | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 16 | 8 | 14 | 8 | 24 | 8 | 17 | 4 | 0 | 36 | |
13 | FAUCHEUX | Elyne | Soissons | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 169 | 0 | 36 | ||
14 | MORIEUX | Amélia | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 9 | 8 | 29 | 8 | 14 | 8 | 159 | 0 | 32 | |
15 | FAVENNEC | Elen | Compiègne | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 17 | 4 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 26 | |||
16 | GUERIN | Valentine | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 12 | 16 | 18 | 4 | 146 | 0 | 24 | ||
17 | NOUSCHI | Camille | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 12 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 24 | |||
18 | MEBARKI | Lydia | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 13 | 8 | 31 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||
19 | GIANGRECO | Marta | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 16 | 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 20 | |||
20 | PHILIPPE | Manon | Clermont | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
21 | GUILBERT | Lea | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)