SAISON 2019/2020 | H2028 Calais | Boulogne Sur Mer | H2028 Zone L'aigle | Cambrai | Nationale Roanne | Compiègne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-12-19 | 15-12-19 | 19-01-20 | 08-03-20 | 29-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 17 | 12 | 23 | 12 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 52 | 2 | 26 | 0 | 0 | 142 | ||
2 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 28 | 1 | 32 | 0 | 0 | 100 | ||
3 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 3 | 40 | 3 | 20 | 0 | 0 | 100 | ||
4 | PLAGNOL | Josephine | Senlis | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 6 | 28 | 5 | 14 | 0 | 0 | 88 | ||
5 | COLY | Safietou Inna Namiya | Cambrai | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 8 | 14 | 8 | 28 | 3 | 20 | 0 | 0 | 76 | ||
6 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 16 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 64 | ||
7 | VINCENT | Capucine | Boulogne sur Mer | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 11 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 58 | ||
8 | HENON | Capucine | Dunkerque | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 52 | ||
9 | VASSEUR | Romane | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 40 | ||
10 | DELPLACE | Clara | Calais | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 11 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||
11 | CLEMENT | Victoire | Calais | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
12 | BRICE | Mailys | Marcq en Baroeul | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||
13 | MANACH | Salome | Marcq en Baroeul | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
14 | PLUTA | Eloise | Calais | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
15 | NAVARRO | Blanche | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
16 | BOUDIER | Jeanne | Lille UC | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
17 | LACOSTE | Anouk | Lille UC | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
18 | LEMAN | Landry | Clermont | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
04 mars 200: Passage d'une sélection sur les 4 épreuves, à une sélection des 3 meilleurs résultats sur les 4 coef 1 (régionaux).
Cette mesure équilibrée permet d'atténuer les conditions de sélection pour les tireurs ne pouvant se présenter à l'une des 4 épreuves tout en maintenant une attractivité sportive forte avec des épreuves organisées et un effectif sauvegardé.
Cette mesure ne concerne, pour le moment, que les catégories impactées par les compétitions de Harnes (Epée M15) et Cambrai (Fleuret M11 et M15).