SAISON 2018/2019 | Pont Ste Maxence | H2028 Creil | H2028 Zone Senlis | Cambrai | Nationale Roanne | Dunkerque | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-18 | 09-12-18 | 20-01-19 | 10-03-19 | 31-03-19 | 05-05-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 24 | 21 | 30 | 23 | 207 | 22 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 9 | 16 | 1 | 32 | 19 | 16 | 1 | 32 | 142 |
2 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 11 | 16 | 3 | 20 | 71 | 4 | 3 | 20 | 112 |
3 | PLAGNOL | Josephine | Senlis | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 1 | 32 | 15 | 16 | 2 | 26 | 72 | 4 | 5 | 14 | 112 |
4 | SOW | Betty | Soissons | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 5 | 28 | 8 | 14 | 70 | 4 | 9 | 8 | 88 |
5 | HENON | Capucine | Calais | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 6 | 14 | 6 | 28 | 11 | 8 | 64 | 8 | 3 | 20 | 86 |
6 | MANACH | Salome | Marcq en Baroeul | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 12 | 16 | 13 | 8 | 111 | 4 | 6 | 14 | 70 |
7 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 9 | 8 | 13 | 16 | 9 | 8 | 114 | 4 | 2 | 26 | 70 |
8 | NAGI | Zineb | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 7 | 14 | 10 | 16 | 6 | 14 | 125 | 4 | 12 | 8 | 70 |
9 | BAILLON | Raphaelle | Creil | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 8 | 14 | 17 | 8 | 3 | 20 | 81 | 4 | 13 | 8 | 62 |
10 | LAMBEAUX | Soazig | Pont Ste Maxence | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 11 | 8 | 16 | 16 | 19 | 4 | 144 | 0 | 10 | 8 | 44 |
11 | BENOIT | Adele | Étaples | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 15 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 42 | |||
12 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 13 | 8 | 17 | 8 | 18 | 4 | 120 | 4 | 16 | 8 | 40 |
13 | DEROO-BLANQUART | Alexia | Calais | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 18 | 4 | 20 | 8 | 10 | 8 | 0 | 14 | 8 | 36 | |
14 | GRAPA | Adrienne | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 19 | 8 | 12 | 8 | 101 | 4 | 19 | 4 | 32 | |
15 | HAGNERE | Nina | Calais | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 14 | 8 | 23 | 8 | 23 | 4 | 182 | 0 | 20 | 4 | 28 |
16 | CHAUVIN | Laurie-Lou | Clermont | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 12 | 8 | 24 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
17 | BROCHOT | Julie | Creil | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 20 | 4 | 26 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
18 | PESSEMIER | Eliette | Marcq en Baroeul | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 16 | 8 | 22 | 8 | 0 | 151 | 0 | 0 | 20 | ||
19 | COPPIN | Lea | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 0 | 16 | 8 | 0 | 22 | 4 | 16 | |||
20 | MANTION | Alice | Dunkerque | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||
21 | VINCENT | Capucine | Boulogne sur Mer | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | |||||
22 | MUGNIER | Maelyne | Calais | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | |||||
23 | VASSEUR | Romane | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 0 | 22 | 4 | 185 | 0 | 21 | 4 | 12 | ||
24 | IVANOVIC | Oksana | Dunkerque | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 12 | ||||
25 | LEMAN | Landry | Clermont | M15 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
26 | TENDRON-RIVEIRO | Luz | Clermont | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
27 | DUQUESNOY | Louise | Clermont | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
27 | TANIERE | Maylis | Senlis | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
29 | GIANGRECO | Alice | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | |||||
30 | NARDUCCI | Louise | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
31 | FOUQUET | Alix | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)