SAISON 2024/2025 | Lille | Senlis | 1/8 H2036 | Creil | Herouville | 1/4 H2036 | Compiègne | Valence | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | 26-01-25 | 02-03-25 | 30-03-25 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participantes: | 23 | |||||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | FRA | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
2 | LASSELIN | Coline | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
3 | HENNEQUIN | Clemence | PONT STE MAX | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
3 | RUFFIOT | Clemence | COMPIEGNE CE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
5 | GUERIN | Valentine | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
6 | DOURLEN | Alix | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
7 | MASSON | Cléa | CALAIS CDA | FRA | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
8 | JACQUIN | Lea | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
9 | GHESQUIER | Abigaël | CLERMONT OIS | FRA | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
10 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
11 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | FRA | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
12 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A | FRA | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
13 | KOWALKOWSKI | Lyla | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
14 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
15 | VENTURA | Faustine | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
16 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
17 | VERMA | Adele | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
18 | TANT HOFMAN | Audry | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
19 | AOUAICHIA--VERMERSCH | Madeleine | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
20 | MARTINS | Lison | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
21 | DEME | Hawa | CREIL CE | FRA | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
22 | LEMIRE | Valentine | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
23 | DIATTA | Emilie | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)