SAISON 2016/2017 | | | | | Coudekerque B. | | H2024 Cassel | | Zone Maubeuge | | Nationale Hénin Bt | | Finale HdF Montdidier | | |
---|
| | | | | 08-10-16 | | 19-11-16 | | 15-01-17 | | 26-03-17 | | 30-04-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 18 | | 17 | | 29 | | 207 | | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BORRELI | Elisa | Hénin Beaumont | M14 - 3ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 29 | 16 | | 0 | 112 |
2 | BENOIT | Adèle | Étaples | M14 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 5 | 14 | 96 | 4 | 3 | 20 | 90 |
3 | CARR | Céline | Boulogne sur Mer | M14 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | | 0 | 196 | 0 | 1 | 32 | 66 |
4 | CHASTANG | Eline | Dunkerque | M14 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 19 | 4 | 144 | 0 | 8 | 14 | 58 |
5 | MANACH | Salomé | Marcq en Baroeul | M14 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 20 | 4 | 180 | 0 | 3 | 20 | 58 |
6 | MANTION | Alice | Dunkerque | M14 - 2ème année | 7 | 14 | 10 | 8 | 11 | 8 | 121 | 4 | 5 | 14 | 48 |
7 | MONTUY | Ysee | Dunkerque | M14 - 1ère année | 10 | 8 | 7 | 14 | 29 | 4 | 206 | 0 | 13 | 8 | 34 |
8 | GRAPA | Adrienne | Lille Vauban | M14 - 2ème année | 8 | 14 | | 0 | 8 | 14 | 190 | 0 | | 0 | 28 |
9 | NAGI | Zineb | Hénin Beaumont | M14 - 2ème année | | 0 | 6 | 14 | 7 | 14 | 194 | 0 | | 0 | 28 |
10 | GIANGRECO | Alice | Lille Vauban | M14 - 2ème année | 6 | 14 | 8 | 14 | | 0 | 196 | 0 | | 0 | 28 |
11 | VINCENT | Claire | Lille UC | M14 - 1ère année | 16 | 8 | 11 | 8 | 21 | 4 | 181 | 0 | | 0 | 20 |
12 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M14 - 1ère année | | 0 | 12 | 8 | 17 | 4 | | 0 | 9 | 8 | 20 |
13 | FOUQUET | Alix | Lille Vauban | M14 - 2ème année | 18 | 4 | 9 | 8 | 26 | 4 | 155 | 0 | | 0 | 16 |
14 | FAVRET | Carla | Boulogne sur Mer | M14 - 1ère année | 9 | 8 | 13 | 8 | | 0 | 159 | 0 | | 0 | 16 |
15 | COPPIN | Léa | Boulogne sur Mer | M14 - 2ème année | 11 | 8 | 14 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 16 |
16 | ALVES | Lisa | Pays Moulins | M14 - 2ème année | 15 | 8 | 14 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 16 |
16 | MOREN | Alexandra | Boulogne sur Mer | M14 - 2ème année | 13 | 8 | 16 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 16 |
18 | IVANOVIC | Oksana | Dunkerque | M14 - 1ère année | 12 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
19 | VERVUURT | Audrey | Lille Vauban | M14 - 1ère année | 13 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
20 | NATIEZ | Aline | Pays Moulins | M14 - 1ère année | | 0 | 17 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
20 | TANGE | Lilou | Pays Moulins | M14 - 2ème année | 17 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
22 | NO | Julie | Lille UC | M14 - 2ème année | | 0 | | 0 | 27 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.