SAISON 2023/2024 | Pont Ste Maxence | Grande Synthe | Dunkerque | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-23 | 13-01-24 | 23-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 11 | 12 | 15 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
2 | KOWALKOWSKI | Lyla | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 66 |
3 | FAVENNEC | Elen | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 7 | 14 | 60 |
4 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 6 | 14 | 48 |
5 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 8 | 14 | 48 |
6 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 42 |
7 | FRANCOIS | Melisande | CAMBRAI CE | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 13 | 8 | 36 |
8 | DEME | Hawa | CREIL CE | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 7 | 14 | 12 | 8 | 30 |
9 | MASSON | Cléa | CALAIS CDA | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
10 | BACQUAERT ALLART | Pauline | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 9 | 8 | 16 | |
11 | OBIN | Alexine | DUNKERQUE | M13 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
12 | DELETRAIN | Marina | CAMBRAI CE | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
13 | CHARPENTIER | Nina | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
14 | LEMIRE | Valentine | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
15 | MARTINS | Lison | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
17 | JOLLY | Taïna | DUNKERQUE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)