SAISON 2018/2019 | Compiègne | Cassel | Calais | Clermont | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-18 | 26-01-19 | 03-03-19 | 24-03-19 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 12 | 12 | 13 | 10 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 122 |
2 | COLY | Safietou Inna Namiya | Cambrai | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 98 |
3 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 6 | 14 | 2 | 26 | 2 | 26 | 80 |
4 | VINCENT | Capucine | Boulogne sur Mer | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 62 |
5 | HENON | Capucine | Calais | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 9 | 8 | 7 | 14 | 62 |
6 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 3 | 20 | 6 | 14 | 62 |
7 | PLUTA | Eloise | Calais | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 3 | 20 | 56 |
8 | CHAUVIN | Elea | Clermont | M13 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 8 | 14 | 8 | 14 | 48 | |
9 | HAEGEMAN | Lilly | Clermont | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 38 |
10 | MAUBERT | Sophie | Boulogne sur Mer | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 32 |
11 | BRICE | Mailys | Marcq en Baroeul | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
12 | GRILO | Emma | Compiègne | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
13 | CLIQUET | Blanche | Compiègne | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
14 | NAVARRO | Blanche | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
15 | CLOUET | Naomie | Calais | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | |||
16 | DESFRENNES | Ambre | Calais | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)