SAISON 2024/2025 | Clermont | Creil | Soissons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 12-01-25 | 03-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 18 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | MASSON | Cléa | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | DEME | Hawa | CREIL CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | FRANCOIS | Melisande | CAMBRAI CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | BOUTCHICH | Hafsa | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | MULLET | Alice | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | COUSSIN | Lisa | CALAIS CDA | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | LEMIRE | Valentine | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | CARO | Emmy | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
15 | BIGNON | Annaëlle | CLERMONT OIS | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)