SAISON 2024/2025 | Clermont | Creil | Soissons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 12-01-25 | 03-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 18 | 14 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
3 | MULLET | Alice | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
4 | FRANCOIS | Melisande | CAMBRAI CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
5 | DEME | Hawa | CREIL CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 11 | 8 | 0 | 22 | |
6 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
7 | BOUTCHICH | Hafsa | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
8 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
9 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
10 | MASSON | Cléa | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
11 | LEMIRE | Valentine | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
12 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
13 | MAMZED GENSSE | Lalia | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
14 | DE SAINTE MAREVILLE | Gabrielle | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
15 | COUSSIN | Lisa | CALAIS CDA | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | TACQUENIERE PARIS | Léonore | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
17 | CARO | Emmy | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | BIGNON | Annaëlle | CLERMONT OIS | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)