SAISON 2023/2024 | Lille | Cambrai | Roubaix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-23 | 18-02-24 | 06-04-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 11 | 15 | 11 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 2 | 26 | 84 |
2 | MULLET | Alice | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 1 | 32 | 72 |
3 | COUSSIN | Lisa | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
4 | SOULÉ HAMMOU'N AICHA | Lucie | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 42 |
5 | BOUTCHICH | Hafsa | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
6 | TACQUENIERE PARIS | Léonore | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 20 | 36 |
7 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 10 | 8 | 7 | 14 | 36 |
8 | NDJIM | Awa | CREIL CE | M11 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 34 | |
9 | VERIEZ | Eulalie | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 11 | 8 | 11 | 8 | 30 |
10 | BIGNON | Annaëlle | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | 28 | |
11 | HUART | Lena | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 13 | 8 | 0 | 28 | |
12 | DE SAINTE MAREVILLE | Gabrielle | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
13 | KANN LONGOBARDI | Charlie | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 9 | 8 | 16 | |
14 | MEIRELES | Melissa | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 10 | 8 | 16 | |
15 | MAMZED GENSSE | Lalia | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
16 | GOSSELIN LARGIER | Victoire | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | BASSOUM | Ami | CREIL CE | M11 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)