SAISON 2019/2020 | Calais | Boulogne sur Mer | Cambrai | Compiègne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-12-19 | 15-12-19 | 08-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 11 | 10 | 9 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | VITTORI | Louise | Dunkerque | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 96 | |
2 | FRIESS | Emma | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 72 | |
3 | DRAPEAU | Coline | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 54 | |
4 | LASSELIN | Coline | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 48 | |
5 | BERTHE | Lucie | Dunkerque | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 46 | ||
6 | GHESQUIER | Abigael | Clermont | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 10 | 8 | 5 | 14 | 0 | 36 | |
7 | VAN UYTVANCK | Anais | Dunkerque | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 36 | |
8 | PERRICHOT | Azucena | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 8 | 14 | 9 | 8 | 0 | 36 | |
9 | HENNEQUIN | Clemence | Pont Ste Maxence | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||
10 | RUFFIOT | Clemence | Compiègne | M11 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
11 | CHIARELLO | Sasha | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
12 | DUMETZ | Margaux | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | |||
13 | DOURLEN | Alix | Senlis | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
14 | GIANGRECO | Marta | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
4 mars 2020 : Passage d’une sélection sur les 4 épreuves, à une sélection des 3 meilleurs résultats sur les 4 coef 1 (régionaux).
Cette mesure équilibrée permet d’atténuer les conditions de sélection pour les tireurs ne pouvant se présenter à l’une des 4 épreuves tout en maintenant une attractivité sportive forte avec des épreuves organisées et un effectif sauvegardé.
Cette mesure ne concerne, pour le moment, que les catégories impactées par les compétitions de Harnes (Epée M15) et Cambrai (Fleuret M11 et M15).