SAISON 2024/2025 | Calais | Senlis | Soissons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 14/12/2024 | 04/05/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 11 | 10 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | TACQUENIERE PARIS | Léonore | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | BOUTCHICH | Hafsa | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 0 | 40 | |
3 | MEIRELES | Melissa | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
4 | NDJIM | Awa | CREIL CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
5 | BASSOUM | Ami | CREIL CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 34 | |
6 | LOYER | Maxine | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
7 | VÉNIEL | Astrid | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | MATTE | Lucine | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | MONICHON | Clélia | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | BECHEROUL | Zahra | CREIL CE | M11 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
11 | LOPEZ-LUC | Calixte | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | BECHEROUL | Oumniachifa | CREIL CE | M11 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
13 | PROC | Lou | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | DE TEMMERMAN | Caroline | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
15 | BLAIN | Laya | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)