SAISON 2024/2025 | Calais | Senlis | Soissons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 14-12-24 | 04-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 11 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | TACQUENIERE PARIS | Léonore | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | BOUTCHICH | Hafsa | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | BASSOUM | Ami | CREIL CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | NDJIM | Awa | CREIL CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | VÉNIEL | Astrid | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | MEIRELES | Melissa | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | MATTE | Lucine | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | MONICHON | Clélia | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | LOPEZ-LUC | Calixte | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | PROC | Lou | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | BLAIN | Laya | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)