SAISON 2023/2024 | Arras | Maubeuge | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-23 | 28-01-24 | 24-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 36 | 33 | 33 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
VETERAN 1 | |||||||||||
1 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN | V1 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | HAYE | Matthieu | DUNKERQUE | V1 | 3 | 20 | 6 | 14 | 7 | 14 | 48 |
3 | AUGER | Niclolas | SOISSONS CE | V1 | 8 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 48 |
4 | SOLAND | Vincent | LILLE VAUBAN | V1 | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 | 46 | |
5 | BROWN | Adrian | LAON CE | V1 | 6 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 42 |
6 | LACROIX | Xavier | LILLE VAUBAN | V1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 42 |
7 | ADAM | Cedric | LAON CE | V1 | 5 | 14 | 0 | 2 | 26 | 40 | |
8 | GOBOLYAK | Benoit | ARRAS CE | V1 | 11 | 8 | 3 | 20 | 9 | 8 | 36 |
9 | TISON | Cyrille | LILLE VAUBAN | V1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
10 | CARTIEAUX | Thomas | LILLE VAUBAN | V1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 20 | 28 | |
11 | VIDRIL | Vianney | DOUAI CE | V1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
12 | MAYEUR | Matthieu | LIEVIN CE | V1 | 0 | 8 | 14 | 10 | 8 | 22 | |
13 | LEBLANC | Alexandre | ARRAS CE | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
14 | OBIN | Yannick | DUNKERQUE | V1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
15 | BOULANT | Renaud | BOULOGNE MER | V1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
VETERAN 2 | |||||||||||
1 | GUILLUY | Eric | ARRAS CE | V2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 90 |
2 | LOUE | Franck | LILLE VAUBAN | V2 | 3 | 20 | 7 | 14 | 1 | 32 | 66 |
3 | DEJAEGHERE | Patrice | ARRAS CE | V2 | 2 | 26 | 8 | 14 | 3 | 20 | 60 |
4 | DELIEGE | Patrick | ARMENTIERES | V2 | 3 | 20 | 2 | 26 | 10 | 8 | 54 |
5 | GOURDIN | Frederic | LILLE VAUBAN | V2 | 10 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 48 |
6 | FLOCH | Jacques Yves | LILLE VAUBAN | V2 | 6 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 42 |
7 | BARTHEL | Arnaud | CIET | V2 | 9 | 8 | 3 | 20 | 6 | 14 | 42 |
8 | GUERIN | Fabien | ARRAS CE | V2 | 5 | 14 | 6 | 14 | 11 | 8 | 36 |
9 | FOURTAUX | Guillaume | LILLE VAUBAN | V2 | 7 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 30 |
10 | CHAUDRON | Alain | ARRAS CE | V2 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 24 |
11 | BUSE | Benoit | ARRAS CE | V2 | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
12 | LEGAI | Patrick | ARRAS CE | V2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
13 | SOUDAN | Jérôme | SOISSONS CE | V2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
14 | RICHARD | Renaud | CIET | V2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | SOBECKI | Jean-Philippe | ARRAS CE | V2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | FRADIN | Karl | BRUAY USO | V2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
17 | CHARTREZ | François | ARRAS CE | V2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
VETERAN 3 | |||||||||||
1 | BACKER | Eric | LAON CE | V3 | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 78 |
2 | CAMUS | Denis | SOISSONS CE | V3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 72 |
3 | DEROUSSENT | Pascal | DOUAI CE | V3 | 6 | 14 | 1 | 32 | 6 | 14 | 60 |
4 | ROUSSEL | Olivier | ARRAS CE | V3 | 3 | 20 | 5 | 14 | 5 | 14 | 48 |
5 | PEON | Benoit | SOISSONS CE | V3 | 7 | 14 | 9 | 8 | 3 | 20 | 42 |
6 | LIMEREZ | Bruno | LILLE VAUBAN | V3 | 0 | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | |
7 | LOURDELLE | Dominique | HENIN BEAUM | V3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
8 | BIENFAIT | Philippe | LILLE VAUBAN | V3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
9 | THOMAS | Marc | BRUAY USO | V3 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 24 |
10 | KRASKOWSKI | Marc | BEAUVAIS ACA | V3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
11 | LENGAGNE | Hugues | AMIENS CEAM | V3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
VETERAN 4 | |||||||||||
1 | ZABOROWSKI | Stanislas | BRUAY USO | V4 | 11 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 36 |
2 | SERRA | Marc | ARRAS CE | V4 | 9 | 8 | 6 | 14 | 9 | 8 | 30 |
3 | DUCATEL | Jean Jacques | LILLE VAUBAN | V4 | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)