SAISON 2022/2023 | Grande Synthe | Lille | Arras | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 07-01-23 | 04-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 29 | 30 | 32 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
VETERAN 1 | |||||||||||
1 | AUGER | Niclolas | Soissons | V1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 72 |
2 | BROWN | Adrian | Laon | V1 | 4 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 72 |
3 | ADAM | Cedric | Laon | V1 | 1 | 32 | 7 | 14 | 3 | 20 | 66 |
4 | GOURDIN | Frederic | Lille Vauban | V1 | 2 | 26 | 3 | 20 | 7 | 14 | 60 |
5 | TISON | Cyrille | Lille Vauban | V1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
6 | HAYE | Matthieu | Dunkerque | V1 | 9 | 8 | 6 | 14 | 9 | 8 | 30 |
7 | LACROIX | Xavier | Lille Vauban | V1 | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
8 | BOULANT | Renaud | Boulogne sur Mer | V1 | 6 | 14 | 0 | 6 | 14 | 28 | |
9 | LEBLANC | Alexandre | Arras | V1 | 8 | 14 | 0 | 5 | 14 | 28 | |
10 | LE POULIQUEN | Jean Francois | Boulogne sur Mer | V1 | 5 | 14 | 0 | 10 | 8 | 22 | |
11 | SOLAND | Vincent | Lille Vauban | V1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
12 | GUERIN | Fabien | Arras | V1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
VETERAN 2 | |||||||||||
1 | LOUE | Franck | Lille Vauban | V2 | 5 | 14 | 1 | 32 | 1 | 32 | 78 |
2 | FLOCH | Jacques Yves | Grande Synthe | V2 | 2 | 26 | 5 | 14 | 2 | 26 | 66 |
3 | DEJAEGHERE | Patrice | Arras | V2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
4 | DELIEGE | Patrick | Armentières | V2 | 3 | 20 | 2 | 26 | 7 | 14 | 60 |
5 | GUILLUY | Eric | Arras | V2 | 1 | 32 | 0 | 3 | 20 | 52 | |
6 | CHAUDRON | Alain | Arras | V2 | 8 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 36 |
7 | BUSE | Benoit | Arras | V2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 14 | 30 |
8 | LIMEREZ | Bruno | Lille Vauban | V2 | 11 | 8 | 7 | 14 | 10 | 8 | 30 |
9 | LECLERCQ | Nicolas | Douai | V2 | 0 | 6 | 14 | 5 | 14 | 28 | |
10 | LEGRAND | Denis | Lille Vauban | V2 | 12 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 24 |
11 | FRADIN | Karl | Bruay la Buissière | V2 | 13 | 8 | 13 | 8 | 12 | 8 | 24 |
12 | LEGAI | Patrick | Lille Vauban | V2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
13 | FOURTAUX | Guillaume | Lille Vauban | V2 | 0 | 11 | 8 | 9 | 8 | 16 | |
14 | SOUDAN | Jerome | Soissons | V2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
15 | VOILET | Frederic | Creil | V2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
16 | POTIER | Emmanuel | Soissons | V2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
17 | BARTHEL | Arnaud | Tourcoing | V2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
VETERAN 3 | |||||||||||
1 | SCHMITTER | Nicolas | Creil | V3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
2 | BACKER | Eric | Laon | V3 | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
3 | BOUTIN | Thierry | Lille Vauban | V3 | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
4 | DEROUSSENT | Pascal | Douai | V3 | 0 | 7 | 14 | 1 | 32 | 46 | |
5 | ZABOROWSKI | Stanislas | Bruay la Buissière | V3 | 5 | 14 | 8 | 14 | 9 | 8 | 36 |
6 | TAVERNY | Alexandre | Senlis | V3 | 0 | 5 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
7 | CAMUS | Denis | Soissons | V3 | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
8 | KRASKOWSKI | Marc | Beauvais | V4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
8 | BIENFAIT | Philippe | Lille Vauban | V3 | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
10 | THOMAS | Marc | Bruay la Buissière | V3 | 6 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
11 | DUVAL | Jean Louis | Boulogne sur Mer | V3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | ROUSSEL | Olivier | Arras | V4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
VETERAN 4 | |||||||||||
1 | DUCATEL | Jean Jacques | Lille Vauban | V4 | 0 | 1 | 32 | 2 | 26 | 58 | |
2 | SERRA | Marc | Arras | V4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)