SAISON 2024/2025 | Valenciennes | Armentières | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-24 | 19-01-25 | 23-03-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 33 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
VETERAN 1 | |||||||||||
1 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN | V1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | ADAM | Cedric | LAON CE | V1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | CARTIEAUX | Thomas | LILLE VAUBAN | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | SIMON | Nicolas | ARRAS CE | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | BROWN | Adrian | LAON CE | V1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | COIRET | Charles | AMIENS CEAM | V1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | TINOT | Eric | SOISSONS CE | V1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | HAYE | Matthieu | DUNKERQUE | V1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | LEROY | Romain | ARMENTIERES | V1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | LACROIX | Xavier | LILLE VAUBAN | V1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
VETERAN 2 | |||||||||||
1 | SOLAND | Vincent | LILLE VAUBAN | V2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | RICHE | Michaël | LILLE VAUBAN | V2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | LEGAI | Patrick | LILLE VAUBAN | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | GOURDIN | Frederic | LILLE VAUBAN | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | LOUE | Franck | LILLE VAUBAN | V2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | FOURTAUX | Guillaume | LILLE VAUBAN | V2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | BARTHEL | Arnaud | CIET | V2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | DEJAEGHERE | Patrice | ARRAS CE | V2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | DELIEGE | Patrick | ARMENTIERES | V2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | LECLERCQ | Nicolas | DOUAI CE | V2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | MUGNIER | Stéphane | CALAIS CDA | V2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | BUSE | Benoit | ARRAS CE | V2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
VETERAN 3 | |||||||||||
1 | GUILLUY | Eric | ARRAS CE | V3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | HEROGUET | Arnaud | ARMENTIERES | V3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | DEROUSSENT | Pascal | DOUAI CE | V3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | TAVERNY | Alexandre | SENLIS 3A | V3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | CAMUS | Denis | SOISSONS CE | V3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | LENGAGNE | Hugues | AMIENS CEAM | V3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | ROUSSEL | Olivier | ARRAS CE | V3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | DUPUIS | Patrice | ANICHE CE | V3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
VETERAN 4 | |||||||||||
1 | DUCATEL | Jean Jacques | LILLE VAUBAN | V4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
2 | ZABOROWSKI | Stanislas | BRUAY USO | V4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
3 | SERRA | Marc | ARRAS CE | V4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)