SAISON 2023/2024 | Beauvais | Tourcoing | Compiègne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-23 | 21-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 27 | 36 | 27 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | OLIVIER MARTIN | Hugues | FRA | LILLE VAUBAN | 1 | 32 | 10 | 8 | 1 | 32 | 72 |
2 | FLEURY | Guillaume | FRA | CIET | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 54 |
3 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 9 | 8 | 12 | 8 | 36 |
4 | CHANU | Benoit | FRA | BEAUVAIS ACA | 6 | 14 | 5 | 14 | 15 | 8 | 36 |
5 | BERCKER | Lelio | FRA | CIET | 7 | 14 | 10 | 8 | 16 | 8 | 30 |
6 | SENOCQ | Tom | FRA | VALENCIENNES | 12 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
7 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | 5 | 14 | 19 | 4 | 10 | 8 | 26 |
8 | INOSTROZA | Lucas | CHI | BEAUVAIS ACA | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
9 | DE BOCK | Cyrille | BEL | OGS ESCRIME | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
10 | LEPERS | Leo | FRA | CIET | 0 | 17 | 4 | 3 | 20 | 24 | |
11 | PUCHELLE | Tom | FRA | VALENCIENNES | 0 | 7 | 14 | 9 | 8 | 22 | |
12 | VICOGNE | Titouan | FRA | AMIENS CEAM | 14 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
13 | VERWAAL | Crijn | BEL | CIET | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
14 | SIMON | Nicolas | FRA | ARRAS CE | 21 | 4 | 15 | 8 | 21 | 4 | 16 |
15 | VERLEENE | Leo | FRA | OGS ESCRIME | 11 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
16 | LERUS ROULEZ | Hendrick | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
17 | CONGOS | Sebastien | FRA | VALENCIENNES | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
18 | ABOU RJEILY | Christophe | FRA | ARRAS CE | 24 | 4 | 26 | 4 | 17 | 4 | 12 |
19 | DUCHOSSOIS CHEFDEVILLE | Rémy | FRA | BEAUVAIS ACA | 18 | 4 | 30 | 4 | 20 | 4 | 12 |
20 | VIN DATICHE | Lanh Louann | FRA | LILLE VAUBAN | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
21 | ALLARD | Hugo | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 25 | 4 | 0 | 12 | |
22 | CIESLAR | Paul | FRA | ARRAS CE | 25 | 4 | 36 | 2 | 26 | 4 | 10 |
23 | DORIGO | Auxence | FRA | AMIENS CEAM | 17 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
24 | JEDRZEJEWSKI | Gautier | FRA | COMPIEGNE CE | 23 | 4 | 0 | 22 | 4 | 8 | |
25 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | 20 | 4 | 27 | 4 | 0 | 8 | |
26 | SPINOSO | Alessandro | FRA | LILLE VAUBAN | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
27 | TISON | Cyrille | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
28 | DESMARAIS | Sebastien | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
29 | BEAUVAIS | Hugues | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
30 | BIGOT DESNEL | Timothe | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
31 | FOUSSARD | Etienne | FRA | AMIENS CEAM | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
32 | DUMETZ-MONPAYS | Jules | FRA | HENIN BEAUM | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
33 | KRZYSZKOWIAK | Noe | FRA | CIET | 26 | 4 | 35 | 2 | 0 | 6 | |
34 | BERTAULD | Colin | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
34 | GENIE | Thibault | FRA | LILLE VAUBAN | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
36 | ENGELKING | Vivien | FRA | VALENCIENNES | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
37 | BEAUNES | Tristan | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
38 | TURAKIEWICZ | Tristan | FRA | OGS ESCRIME | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
39 | DECOBECQ | Gauthier | FRA | VALENCIENNES | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | ||
40 | ESPINASSE | Paul | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | ||
41 | GUILLUY | Bastien | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
42 | BERCKER | Ludovic | FRA | ARMENTIERES | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
43 | PLUMECOQ | Valentin | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | ||
44 | AUDINO NOVO | Eduardo | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | ||
44 | LAMBIN | Maxime | FRA | CREIL CE | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
46 | SCHNEIDER | Antoine | FRA | VALENCIENNES | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||
47 | DJOUADI | Abel | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | ||
48 | HENEJAERT | Mathieu | FRA | ARMENTIERES | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | ||
49 | LEMEILLE | Gautier | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)