SAISON 2022/2023 | Tourcoing | Beauvais | Harnes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-22 | 13-11-22 | 05-02-23 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participants: | 46 | 39 | 30 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LERUS ROULEZ | Hendrick | Beauvais | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
2 | BEAUNES | Tristan | Beauvais | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
3 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | 14 | 8 | 10 | 8 | 1 | 32 | 48 |
4 | FLEURY | Guillaume | Tourcoing | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 46 | |
5 | DORIGO | Auxence | Amiens Metropole | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 34 | |
6 | VAN HOVE | Florent | Lille Vauban | 8 | 14 | 4 | 20 | 0 | 34 | |
7 | ROUX LASFARGEAS | Simon | Douai | 36 | 2 | 8 | 14 | 5 | 14 | 30 |
8 | PODIGUE | Quentin | Douai | 0 | 3 | 20 | 10 | 8 | 28 | |
9 | LEPERS | Leo | Tourcoing | 9 | 8 | 0 | 6 | 14 | 22 | |
10 | VERWAAL (Bel) | Crijn | Lille Vauban | 0 | 11 | 8 | 7 | 14 | 22 | |
11 | CHEVALIER | Arthur | Lille Vauban | 15 | 8 | 18 | 4 | 13 | 8 | 20 |
12 | GUILLUY | Bastien | Lille Vauban | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
12 | BUYSENS | Alexandre | Tourcoing | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
14 | PAWLACZYK | François | Lille Vauban | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
15 | LERUS ROULEZ | Melvin | Beauvais | 19 | 4 | 6 | 14 | 0 | 18 | |
16 | MESSIEN | Alexis | Douai | 18 | 4 | 7 | 14 | 0 | 18 | |
17 | TISON | Cyrille | Lille Vauban | 16 | 8 | 29 | 4 | 17 | 4 | 16 |
18 | ABOU RJEILY | Christophe | Arras | 25 | 4 | 28 | 4 | 14 | 8 | 16 |
19 | OLIVIER MARTIN | Hugues | Lille Vauban | 11 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
20 | DJOUADI | Abel | Lille Vauban | 0 | 38 | 2 | 8 | 14 | 16 | |
21 | AUTRIQUE | Pierre Yves | Lille Vauban | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
22 | CAUDRELIER | Baptiste | Abbeville | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
23 | SCHNEIDER | Antoine | Valenciennes | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
24 | BERCKER | Lelio | Tourcoing | 20 | 4 | 23 | 4 | 21 | 4 | 12 |
25 | PRUVOST | Frederic | Douai | 0 | 17 | 4 | 11 | 8 | 12 | |
26 | BIGOT DESNEL | Thimothe | Beauvais | 12 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
27 | DESMARAIS | Sebastien | Beauvais | 0 | 22 | 4 | 12 | 8 | 12 | |
28 | AUBRY | Thomas | Grande Synthe | 23 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
29 | LACANTE | Remi | Amiens Metropole | 31 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
30 | BONAL | Eric | Chantilly | 0 | 32 | 4 | 16 | 8 | 12 | |
31 | CHANU | Benoit | Beauvais | 39 | 2 | 19 | 4 | 18 | 4 | 10 |
32 | GENIE | Thibault | Lille Vauban | 21 | 4 | 33 | 2 | 23 | 4 | 10 |
33 | GOFFIN | Ange | Amiens Metropole | 22 | 4 | 35 | 2 | 26 | 4 | 10 |
34 | RUELLE | Maxime | Amiens Metropole | 26 | 4 | 39 | 2 | 24 | 4 | 10 |
35 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | 33 | 2 | 12 | 8 | 0 | 10 | |
36 | AUBRY | Roman | Lille Vauban | 40 | 2 | 37 | 2 | 20 | 4 | 8 |
37 | DUCHOSSOIS CHEFDEVILLE | Remy | Beauvais | 42 | 2 | 36 | 2 | 25 | 4 | 8 |
38 | JACQ | Pierre | Amiens Metropole | 0 | 21 | 4 | 19 | 4 | 8 | |
39 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Amiens Metropole | 17 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
40 | VICOGNE | Titouan | Amiens Metropole | 30 | 4 | 27 | 4 | 0 | 8 | |
41 | ABDELLAH | Lucas | Haubourdin | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
42 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | Lille Vauban | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
43 | VANDENBERGHE | Arthur | Tourcoing | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
44 | PISKORSKI | Martin | Lille Vauban | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
44 | DE BOCK | Cyrille | Grande Synthe | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
46 | ENGELKING | Vivien | Valenciennes | 34 | 2 | 25 | 4 | 0 | 6 | |
47 | ALLARD | Hugo | Lille Vauban | 35 | 2 | 0 | 27 | 4 | 6 | |
48 | PERRIER | Alexis | Beauvais | 29 | 4 | 34 | 2 | 0 | 6 | |
49 | FRITSCH | Hadrien | Compiègne | 43 | 2 | 24 | 4 | 0 | 6 | |
50 | ALONSO | Aurelien | Lille Vauban | 46 | 2 | 0 | 30 | 4 | 6 | |
51 | ANDRADE | Julien | Compiègne | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | ||
52 | CONGOS | Sébastien | Valenciennes | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
53 | LEGAI | Louis | Lille Vauban | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
54 | BEAUVAIS | Hugues | Compiègne | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | ||
54 | DESGROUX | Morgan | Beauvais | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
56 | GOALES | Nicolas | Haubourdin | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | ||
56 | MANSION | Remi | Beauvais | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | ||
58 | RICHAUD | Nathan | Amiens Metropole | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | ||
59 | DUMETZ MONPAYS | Jules | Douai | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
60 | CONGOS | Romain | Valenciennes | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
61 | LEGAI | Patrick | Lille Vauban | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
62 | ZELICHOWSKI | Thomas | Aniche | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
63 | KRZYSZKOWIAK | Noe | Tourcoing | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
64 | ANSEL | Samuel | Arras | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)