SAISON 2024/2025 | Bruay la Buissière | Boulogne sur Mer | Tourcoing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 15/12/2024 | 09/02/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 46 | 30 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | OLIVIER MARTIN | Hugues | FRA | LILLE VAUBAN | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
2 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
3 | PUCHELLE | Tom | FRA | CIET | 2 | 26 | 6 | 14 | 0 | 40 | |
4 | DORIGO | Auxence | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
5 | FLEURY | Guillaume | FRA | CIET | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
6 | CAUDRELIER | Baptiste | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
7 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | 25 | 4 | 5 | 14 | 0 | 18 | |
8 | ABDELLAH | Lucas | FRA | HAUBOURDIN E | 9 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
9 | BEAUNES | Tristan | FRA | BEAUVAIS ACA | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | LEPERS | Leo | FRA | CIET | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
11 | PALPACUER | Axel | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | 12 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
13 | SENOCQ | Tom | FRA | VALENCIENNES | 23 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | |
14 | PAUTREL | Anthony | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 22 | 4 | 0 | 12 | |
15 | DEMEESTER-BERNAMONT | Nathan | FRA | CALAIS CDA | 21 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
16 | TISON | Cyrille | FRA | LILLE VAUBAN | 24 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
17 | RAYMOND | Timothé | FRA | DOUAI CE | 31 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
18 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | 28 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
19 | ABOU RJEILY | Christophe | FRA | ARRAS CE | 35 | 2 | 12 | 8 | 0 | 10 | |
20 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | 20 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
21 | BERCKER | Lelio | FRA | CIET | 18 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
22 | RANAIVOSON | Fanirisoa Lalimanana | MAD | SOISSONS CE | 32 | 4 | 29 | 4 | 0 | 8 | |
23 | CHAHINE | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | VICOGNE | Titouan | FRA | AMIENS CEAM | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
25 | DUMETZ-MONPAYS | Jules | FRA | HENIN BEAUM | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
26 | MARCINOW | Joshua | FRA | AMIENS CEAM | 37 | 2 | 26 | 4 | 0 | 6 | |
27 | LUERE | Charles Eric | FRA | LILLE VAUBAN | 41 | 2 | 23 | 4 | 0 | 6 | |
28 | JOLY | Zacharie | FRA | DOUAI CE | 39 | 2 | 26 | 4 | 0 | 6 | |
29 | GOALES | Nicolas | FRA | HAUBOURDIN E | 46 | 2 | 30 | 4 | 0 | 6 | |
30 | QUISENAERTS | Florian | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
31 | RIVET | Yohann | FRA | BOULOGNE MER | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
32 | GENIE | Thibault | FRA | LILLE VAUBAN | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
33 | PINCET | Arnaud | FRA | BOULOGNE MER | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
34 | LECLERCQ | Nicolas | FRA | DOUAI CE | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
35 | DEBEUGNY | Clement | FRA | ARRAS CE | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
36 | CONSTAN | Sascha | FRA | AMIENS CEAM | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
37 | HENNEBIQUE | Mathis | FRA | ARRAS CE | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
38 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
39 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | FRA | LILLE VAUBAN | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
40 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
41 | MEZIERES | Theo | FRA | LILLE VAUBAN | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
42 | TINOT | Eric | FRA | SOISSONS CE | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
43 | LHOMME | Guillaume | FRA | SOISSONS CE | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
44 | CIESLAR | Paul | FRA | ARRAS CE | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
45 | PLUMECOQ | Valentin | FRA | COMPIEGNE CE | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
45 | VANDERSOUPEL | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)