SAISON 2024/2025 | Bruay la Buissière | Boulogne sur Mer | Tourcoing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 09-02-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 46 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | OLIVIER MARTIN | Hugues | FRA | LILLE VAUBAN | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | PUCHELLE | Tom | FRA | CIET | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | BEAUNES | Tristan | FRA | BEAUVAIS ACA | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | FLEURY | Guillaume | FRA | CIET | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | LEPERS | Leo | FRA | CIET | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | PALPACUER | Axel | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | ABDELLAH | Lucas | FRA | HAUBOURDIN E | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | PAUTREL | Anthony | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | CHAHINE | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | VICOGNE | Titouan | FRA | AMIENS CEAM | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | DUMETZ-MONPAYS | Jules | FRA | HENIN BEAUM | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | BERCKER | Lelio | FRA | CIET | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
15 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
16 | DEMEESTER-BERNAMONT | Nathan | FRA | CALAIS CDA | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | GENIE | Thibault | FRA | LILLE VAUBAN | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | SENOCQ | Tom | FRA | VALENCIENNES | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | TISON | Cyrille | FRA | LILLE VAUBAN | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | DEBEUGNY | Clement | FRA | ARRAS CE | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | CONSTAN | Sascha | FRA | AMIENS CEAM | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | HENNEBIQUE | Mathis | FRA | ARRAS CE | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | RAYMOND | Timothé | FRA | DOUAI CE | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | RANAIVOSON | Fanirisoa Lalimanana | MAD | SOISSONS CE | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | FRA | LILLE VAUBAN | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
30 | ABOU RJEILY | Christophe | FRA | ARRAS CE | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
31 | MEZIERES | Theo | FRA | LILLE VAUBAN | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
32 | MARCINOW | Joshua | FRA | AMIENS CEAM | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
33 | TINOT | Eric | FRA | SOISSONS CE | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | JOLY | Zacharie | FRA | DOUAI CE | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
35 | LHOMME | Guillaume | FRA | SOISSONS CE | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
35 | LUERE | Charles Eric | FRA | LILLE VAUBAN | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
37 | CIESLAR | Paul | FRA | ARRAS CE | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
38 | VANDERSOUPEL | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
38 | PLUMECOQ | Valentin | FRA | COMPIEGNE CE | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
40 | GOALES | Nicolas | FRA | HAUBOURDIN E | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)