SAISON 2023/2024 | Arras | Arras | Boulogne Sur Mer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-23 | 25-02-24 | 17-03-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 32 | 29 | 20 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | RAYMOND | Timothé | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 15 | 8 | 60 |
2 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 20 | 4 | 3 | 20 | 1 | 32 | 56 |
3 | PUCHELLE | Tom | FRA | VALENCIENNES | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 7 | 14 | 2 | 26 | 54 |
4 | LELONG | Charlie | FRA | VALENCIENNES | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 | 42 |
5 | CHANU | Benoit | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
6 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 6 | 14 | 3 | 20 | 38 |
7 | MINEZ | Antoine | FRA | VALENCIENNES | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 5 | 14 | 3 | 20 | 38 |
8 | DORIGO | Auxence | FRA | AMIENS CEAM | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
9 | BERCKER | Lelio | FRA | CIET | M20 - 3ème année | 7 | 14 | 10 | 8 | 13 | 8 | 30 |
10 | BARRET | Leo | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 6 | 14 | 28 | |
11 | DUMETZ-MONPAYS | Jules | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 24 | 4 | 14 | 8 | 5 | 14 | 26 |
12 | DE BOCK | Cyrille | BEL | OGS ESCRIME | M20 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
13 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
14 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 24 |
15 | ALLARD | Hugo | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 12 | 8 | 13 | 8 | 9 | 8 | 24 |
16 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 20 | 4 | 8 | 14 | 22 |
17 | VICOGNE | Titouan | FRA | AMIENS CEAM | M20 - 3ème année | 11 | 8 | 19 | 4 | 10 | 8 | 20 |
18 | HENNEBIQUE | Titouan | FRA | BRUAY USO | M20 - 1ère année | 22 | 4 | 16 | 8 | 12 | 8 | 20 |
19 | SPINOSO | Alessandro | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 21 | 4 | 20 | 4 | 16 |
20 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 27 | 4 | 17 | 4 | 16 |
21 | GUEMMAZ-LEBACQ | Hugo | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 15 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
22 | LAFONTAN | Jules | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 25 | 4 | 23 | 4 | 18 | 4 | 12 |
23 | JOLY | Zacharie | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 28 | 4 | 22 | 4 | 19 | 4 | 12 |
24 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 18 | 4 | 11 | 8 | 0 | 12 | |
25 | JACQ | Louis | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 14 | 8 | 12 | |
26 | HOLLEBECQUE | Mishka | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 29 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
27 | PLUMECOQ | Valentin | FRA | COMPIEGNE CE | M20 - 3ème année | 30 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
28 | BOURGOIS | Quentin | FRA | AMIENS CEAM | M20 - 1ère année | 32 | 4 | 28 | 4 | 0 | 8 | |
29 | TELLIER | Simon | FRA | AMIENS CEAM | M20 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
30 | DECRAMER | Gabriel | FRA | ABBEVILLE | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
31 | NEERMAN | Léon | BEL | VALENCIENNES | M20 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
32 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
33 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
34 | JACQ | Pierre | FRA | AMIENS CEAM | M20 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
35 | ANDRIEU | Theo | FRA | HARNES CE | M20 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | ||
36 | CARON | Lilian | FRA | LAON CE | M17 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)