SAISON 2021/2022 | Douai | Beauvais | Chantilly | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-21 | 19-12-21 | 27-02-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 37 | 32 | 29 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DORIGO | Auxence | Amiens Metropole | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 26 | 84 |
2 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Creil | M20 - 1ère année | 4 | 20 | 3 | 20 | 6 | 14 | 54 |
3 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | M20 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 4 | 20 | 54 |
4 | CHANU | Benoit | Beauvais | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 15 | 8 | 42 |
5 | AUBRY | Thomas | Grande Synthe | M20 - 2ème année | 19 | 4 | 2 | 26 | 19 | 4 | 34 |
6 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 34 | 2 | 0 | 1 | 32 | 34 | |
7 | BERCKER | Lelio | Bruay la Buissière | M20 - 1ère année | 16 | 8 | 21 | 4 | 3 | 20 | 32 |
8 | PLANTE | Thibault | Beauvais | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
9 | BARRET | Leo | Douai | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 11 | 8 | 12 | 8 | 30 |
10 | PODIGUE | Quentin | Douai | M20 - 3ème année | 15 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | 30 |
11 | JACQ | Pierre | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 14 | 8 | 14 | 8 | 8 | 14 | 30 |
12 | DUMETZ-MONPAYS | Jules | Arras | M20 - 1ère année | 9 | 8 | 18 | 4 | 7 | 14 | 26 |
13 | GOFFIN | Ange | Amiens Metropole | M20 - 2ème année | 17 | 4 | 8 | 14 | 26 | 4 | 22 |
14 | LEGAI | Louis | Lille Vauban | M20 - 2ème année | 12 | 8 | 12 | 8 | 27 | 4 | 20 |
15 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | M20 - 3ème année | 5 | 14 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
16 | LACANTE | Remi | Amiens Métropole | M20 - 1ère année | 22 | 4 | 6 | 14 | 0 | 18 | |
17 | PERRIER | Alexis | Beauvais | M17 - 2ème année | 18 | 4 | 17 | 4 | 14 | 8 | 16 |
18 | LESUR | Bastien | Beauvais | M20 - 1ère année | 25 | 4 | 9 | 8 | 21 | 4 | 16 |
19 | VICOGNE | Titouan | Amiens Métropole | M20 - 1ère année | 28 | 4 | 10 | 8 | 18 | 4 | 16 |
19 | VERLEENE | Leo | Grande Synthe | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 22 | 4 | 24 | 4 | 16 |
21 | GROSDEMANGE | Charlie | Beauvais | M20 - 1ère année | 31 | 4 | 23 | 4 | 13 | 8 | 16 |
22 | PAUTREL | Anthony | Beauvais | M20 - 1ère année | 30 | 4 | 30 | 4 | 16 | 8 | 16 |
23 | DEBEUGNY | Clement | Arras | M20 - 2ème année | 11 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
24 | PUCHELLE | Tom | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
25 | FORTIN | Paul | Douai | M20 - 3ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
26 | ROYS | Romain | Lille Vauban | M20 - 1ère année | 21 | 4 | 19 | 4 | 25 | 4 | 12 |
27 | CHEVALIER | Arthur | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 20 | 4 | 26 | 4 | 23 | 4 | 12 |
28 | HENNEBIQUE | Titouan | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 32 | 4 | 25 | 4 | 17 | 4 | 12 |
29 | LE BRIQUIR | Paul | Douai | M20 - 1ère année | 26 | 4 | 28 | 4 | 29 | 4 | 12 |
30 | DUCHOSSOIS CHEFDEVILLE | Remy | Beauvais | M20 - 3ème année | 36 | 2 | 27 | 4 | 20 | 4 | 10 |
31 | TELLIER | Simon | Amiens Metropole | M17 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 10 | 8 | 10 | |
32 | GRASSET | Jean Mathieu | Abbeville | M20 - 1ère année | 37 | 2 | 16 | 8 | 0 | 10 | |
33 | MILLET | Pierre | Arras | M20 - 1ère année | 29 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
34 | LEFEVRE | Clement | Beauvais | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 32 | 4 | 0 | 8 | |
35 | DE BOCK (Bel) | Cyrille | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
36 | HANSENNE (Bel) | Arian | Grande Synthe | M20 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
36 | LECLERCQ | Gauthier | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
38 | LEFEVRE | Loik | Beauvais | M20 - 2ème année | 33 | 2 | 31 | 4 | 0 | 6 | |
39 | GRIMAUDO | Loris | Beauvais | M20 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
39 | SPINOSO | Alessandro | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
41 | STEIMER | Alexandre | Valenciennes | M20 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
42 | DE SMET | Quentin | Chantilly | M20 - 1ère année | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | ||
43 | BURTON | William | Beauvais | M20 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)