SAISON 2019/2020 | Paris | Toulouse | Château Thierry | Colmar | Maubeuge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-19 | 10-11-19 | 23-11-19 | 15-03-20 | 11-04-20 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 316 | 201 | 23 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | Douai | M20 - 2ème année | 136 | 4 | 3 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |||
2 | FORTIN | Paul | Amiens Métropole | M20 - 1ère année | 79 | 8 | 12 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |||
3 | HERMANT JAKUBOWSKI | Arthur | Bruay la Buissière | M20 - 2ème année | 44 | 14 | 47 | 8 | 3 | 20 | 0 | 34 | |||
4 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | M20 - 1ère année | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||
5 | PITEUX | Simon | Bruay la Buissière | M20 - 1ère année | 141 | 4 | 25 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |||
6 | CAUDRELIER | Baptiste | Amiens Métropole | M20 - 2ème année | 41 | 14 | 27 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |||
7 | DEBEUGNY | Clement | Arras | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 26 | |||||||
8 | PAYSAN | Esteban | Douai | M20 - 3ème année | 51 | 14 | 5 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||
9 | SENOCQ | Tom | Valenciennes | M17 - 2ème année | 7 | 26 | 57 | 8 | 0 | 0 | 26 | ||||
10 | SCHNEIDER | Antoine | Valenciennes | M20 - 1ère année | 135 | 4 | 71 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |||
11 | AUBRY | Thomas | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 109 | 8 | 142 | 4 | 7 | 14 | 0 | 22 | |||
12 | LERUS ROULEZ | Melvin | Beauvais | M20 - 3ème année | 15 | 20 | 42 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||||
13 | MACAREZ | Vincent | Valenciennes | M17 - 2ème année | 35 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
14 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 210 | 4 | 56 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |||
15 | BERCKER | Lelio | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 76 | 8 | 90 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |||
16 | BUFQUIN | Alexandre | Douai | M20 - 1ère année | 71 | 8 | 26 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
17 | GREGORCIC | Matteo | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 48 | 14 | 32 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
18 | LESCAUX | Lucas | Amiens Métropole | M20 - 2ème année | 133 | 8 | 104 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |||
19 | LESUR | Bastien | Beauvais | M17 - 1ère année | 244 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |||||
20 | VICOGNE | Titouan | Amiens Métropole | M17 - 1ère année | 273 | 4 | 11 | 8 | 0 | 12 | |||||
21 | PAUTREL | Anthony | Beauvais | M17 - 1ère année | 295 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |||||
22 | JULLION | Pierre | Grande Synthe | M20 - 1ère année | 301 | 4 | 151 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |||
23 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Creil | M17 - 1ère année | 233 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |||||
24 | DE SMET | Quentin | Chantilly | M17 - 1ère année | 265 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |||||
25 | STEIMER | Alexandre | Valenciennes | M17 - 1ère année | 268 | 4 | 21 | 4 | 0 | 8 | |||||
26 | VERLEENE | Leo | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 292 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |||||
27 | KRZYSZKOWIAK | Noe | Tourcoing | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 8 | |||||||
28 | JEANNIN | Clement | Amiens Métropole | M20 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 8 | |||||||
29 | MESSIEN | Alexis | Douai | M20 - 2ème année | 52 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
30 | PODIGUE | Quentin | Douai | M20 - 1ère année | 55 | 8 | 72 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
31 | LACANTE | Remi | Amiens Métropole | M17 - 1ère année | 121 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
32 | NIVAL | Pierre | Valenciennes | M17 - 1ère année | 215 | 4 | 155 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
33 | LAMIOT | Elliot | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 226 | 4 | 189 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
34 | HANSENNE (Bel) | Arian | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 210 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
35 | GROSDEMANGE | Charlie | Beauvais | M17 - 1ère année | 293 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
36 | LEFEVRE | Loik | Beauvais | M17 - 2ème année | 304 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
37 | ENGELKING | Nathan | Valenciennes | M20 - 3ème année | 315 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…