SAISON 2018/2019 | Zone Forges les Eaux | Hénin Beaumont | Toulouse | Gde Synthe | Boulogne sur Mer | Colmar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-18 | 07-10-18 | 18-11-18 | 24-11-18 | 03-03-19 | 16-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 21 | 243 | 191 | 11 | 15 | 168 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HERMANT JAKUBOWSKI | Arthur | Bruay la Buissière | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 47 | 14 | 76 | 14 | 1 | 32 | 3 | 20 | 77 | 8 | 80 |
2 | PODIGUE | Quentin | Douai | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 91 | 8 | 0 | 1 | 32 | 16 | 20 | 66 | |||
3 | BUFQUIN | Alexandre | Douai | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 102 | 8 | 89 | 8 | 0 | 5 | 14 | 12 | 26 | 60 | |
4 | PITEUX | Simon | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 33 | 14 | 13 | 20 | 0 | 2 | 26 | 41 | 14 | 54 | |
5 | CAUDRELIER | Baptiste | Abbeville | M20 - 1ère année | 12 | 8 | 38 | 14 | 58 | 14 | 3 | 20 | 11 | 8 | 33 | 14 | 50 |
6 | SCHNEIDER | Antoine | Valenciennes | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 122 | 4 | 113 | 8 | 3 | 20 | 7 | 14 | 101 | 8 | 50 |
7 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 22 | 20 | 30 | 14 | 0 | 0 | 112 | 8 | 46 | ||
8 | SENOCQ | Tom | Valenciennes | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 30 | 20 | 0 | 10 | 8 | 32 | 20 | 36 | |||
9 | TECHER | Florimond | Abbeville | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 60 | 8 | 99 | 8 | 7 | 14 | 0 | 36 | |||
10 | GREGORCIC | Matteo | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 0 | 78 | 8 | 2 | 26 | 0 | 34 | ||||||
11 | PAYSAN | Esteban | Douai | M20 - 2ème année | 0 | 52 | 14 | 3 | 32 | 0 | 0 | 5 | 32 | 32 | |||
12 | CHOTIN | Titouan | Douai | M20 - 1ère année | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 49 | 14 | 32 | |||||
13 | JULLION | Pierre | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 20 | 4 | 238 | 4 | 8 | 14 | 13 | 8 | 168 | 4 | 30 | ||
14 | LERUS ROULEZ | Melvin | Beauvais | M20 - 2ème année | 0 | 99 | 8 | 5 | 26 | 0 | 0 | 117 | 8 | 26 | |||
15 | ABDOU | El Habib Omar | Douai | M20 - 3ème année | 0 | 17 | 26 | 54 | 14 | 0 | 0 | 58 | 14 | 26 | |||
16 | DEBEUGNY | Clement | Arras | M17 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 6 | 14 | 22 | |||||||
17 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | Douai | M20 - 1ère année | 0 | 57 | 8 | 0 | 8 | 14 | 97 | 8 | 22 | ||||
18 | ENGELKING | Vivien | Valenciennes | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 97 | 8 | 22 | ||||||
19 | HOUPLIN | Arthur | Douai | M20 - 2ème année | 0 | 202 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 73 | 8 | 20 | |||
20 | GREGORCIC | Tom | Bruay la Buissière | M20 - 1ère année | 19 | 4 | 229 | 4 | 11 | 8 | 0 | 16 | |||||
21 | DELMOTTE | Tom | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 15 | 8 | 16 | |||||||
22 | FORTIN | Paul | Amiens Métropole | M17 - 2ème année | 13 | 8 | 53 | 8 | 92 | 8 | 0 | 0 | 105 | 8 | 16 | ||
23 | DRIEUX | Martin | Arras | M17 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
24 | CAILLET DUVOLLET | Corentin | Abbeville | M20 - 2ème année | 11 | 8 | 130 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||||
25 | JEANNIN | Clement | Amiens Métropole | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 231 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||||
26 | VACOSSIN | Quentin | Abbeville | M20 - 2ème année | 21 | 4 | 164 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||
27 | RIQUIER | Vincent | Abbeville | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||||||||
28 | MACAREZ | Voncent | Valenciennes | M17 - 1ère année | 0 | 68 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
29 | LEFEVRE | Loik | Beauvais | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
30 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 0 | 167 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
31 | LAMIOT | Elliot | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 0 | 211 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
32 | MARCINOW | Joshua | Beauvais | M17 - 1ère année | 0 | 224 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…