SAISON 2017/2018 | Hénin Bt | Toulouse | Armentières | Zone Liévin | Abbeville | Colmar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-17 | 19-11-17 | 02-12-17 | 21-01-18 | 11-03-18 | 01-04-18 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 235 | 222 | 21 | 13 | 14 | 167 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PAYSAN | Esteban | Douai | NPDC | M20 - 1ère année | 46 | 14 | 14 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 17 | 20 | 78 | |
2 | ABDOU | El Habib Omar | Douai | NPDC | M20 - 2ème année | 23 | 20 | 18 | 20 | 1 | 32 | 0 | 0 | 7 | 32 | 64 | ||
3 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | NPDC | M17 - 1ère année | 116 | 4 | 212 | 4 | 8 | 14 | 11 | 8 | 6 | 14 | 23 | 20 | 56 |
4 | SAUVAGE | Nicolas | Douai | NPDC | M20 - 1ère année | 115 | 4 | 106 | 8 | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 136 | 4 | 54 | |
5 | BUFQUIN | Alexandre | Douai | NPDC | M17 - 1ère année | 222 | 4 | 3 | 20 | 3 | 20 | 9 | 8 | 139 | 4 | 52 | ||
6 | VACOSSIN | Quentin | Abbeville | Picardie | M20 - 1ère année | 66 | 14 | 118 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 20 | 79 | 8 | 50 |
7 | HOUPLIN | Arthur | Douai | NPDC | M20 - 1ère année | 36 | 20 | 45 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 40 | 14 | 48 | |
8 | PEUPION | Alexis | Beauvais | Picardie | M20 - 2ème année | 105 | 8 | 0 | 0 | 1 | 32 | 38 | 14 | 46 | ||||
9 | PITEUX | Simon | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 1ère année | 67 | 8 | 7 | 14 | 5 | 14 | 10 | 8 | 44 | ||||
10 | CAUDRELIER | Baptiste | Abbeville | Picardie | M17 - 2ème année | 107 | 8 | 52 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 5 | 14 | 53 | 8 | 38 |
11 | FACCIA | Alexis | Grande Synthe | NPDC | M20 - 3ème année | 96 | 8 | 150 | 4 | 15 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 141 | 4 | 38 |
12 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 63 | 14 | 98 | 8 | 0 | 7 | 14 | 12 | 8 | 112 | 4 | 36 | |
13 | TECHER | Florimond | Abbeville | Picardie | M17 - 2ème année | 175 | 4 | 83 | 8 | 14 | 8 | 0 | 3 | 20 | 146 | 4 | 36 | |
14 | JOBARD | Romain | Lille Vauban | NPDC | M20 - 3ème année | 42 | 14 | 61 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 82 | 8 | 34 | ||
15 | MIDELTON | Luidgi | Beauvais | Picardie | M20 - 3ème année | 2 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
16 | HERMANT JAKUBOWSKI | Arthur | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 2ème année | 139 | 4 | 11 | 8 | 0 | 7 | 14 | 26 | |||||
17 | CHOTIN | Titouan | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 13 | 26 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
18 | FORTIN | Paul | Amiens Métropole | Picardie | M17 - 1ère année | 186 | 4 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | |||
19 | DRIEUX | Martin | Arras | NPDC | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |||||||
20 | LOCHOUARN | Mael | Abbeville | Picardie | M20 - 1ère année | 177 | 4 | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | 16 | |||||
21 | CALZADILLA | Nicolas | Abbeville | Picardie | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 93 | 8 | 16 | ||||||
22 | TRAVET | Arthur | Abbeville | Picardie | M20 - 1ère année | 99 | 8 | 115 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||
23 | PODIGUE | Quentin | Arras | NPDC | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
24 | LAMBERT | Kryss | Beauvais | Picardie | M20 - 3ème année | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 14 | |||||
25 | CAILLET DUVOLLET | Corentin | Abbeville | Picardie | M20 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 14 | |||||||
26 | BOUDJAOUI PLOIX | Matthis | Douai | NPDC | M20 - 3ème année | 93 | 8 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 14 | |||
27 | ROBERT | Paul Adrien | Douai | NPDC | M20 - 3ème année | 98 | 8 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 14 | |||
28 | ENGELKING | Vivien | Valenciennes | NPDC | M17 - 1ère année | 170 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||||
29 | DEBAUCHE | Thomas | Douai | NPDC | M20 - 2ème année | 205 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 12 | ||||||
30 | ENGELKING | Nathan | Valenciennes | NPDC | M20 - 1ère année | 202 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||
31 | SAINT-OMER | Julien | Abbeville | Picardie | M20 - 3ème année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||||||||
32 | HABRAN (Bel) | Maxime | Grande Synthe | NPDC | M20 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 8 | |||||||
33 | BAJOC | Rubben | Amiens Métropole | Picardie | M20 - 3ème année | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 8 | |||||
34 | JEANNIN | Clement | Amiens Métropole | Picardie | M17 - 1ère année | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
35 | DHIEUX | Remy | Boulogne sur Mer | NPDC | M20 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
36 | LEURENT | Hugo | Roubaix | NPDC | M20 - 3ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
37 | NOULLET | Oscar | Armentières | NPDC | M20 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
38 | ETHUIN | Jules | Amiens Métropole | Picardie | M17 - 1ère année | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
39 | ROBINE | Tristan | Bruay la Buissière | NPDC | M20 - 1ère année | 127 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
40 | ESCODA | Arnaud | Laon | Picardie | M20 - 1ère année | 168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
41 | MORTECRETTE | Dorian | Beauvais | Picardie | M17 - 1ère année | 175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
42 | WESTERLYNCK | Teo | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
43 | GARIN | Axel | Beauvais | Picardie | M17 - 1ère année | 235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…