SAISON 2024/2025 | Roubaix | Grande Synthe | Douai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 01-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 24 | 20 | 26 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 3 | 20 | 2 | 26 | 60 |
2 | BARRET | Leo | FRA | DOUAI CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 6 | 14 | 48 |
3 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 0 | 3 | 20 | 46 | |
4 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 2 | 26 | 11 | 8 | 42 |
5 | SEJOURNE | Clément | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 16 | 8 | 36 |
6 | RAYMOND | Timothé | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
7 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 18 | 4 | 9 | 8 | 3 | 20 | 32 |
8 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
9 | PUCHELLE | Tom | FRA | CIET | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
10 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 9 | 8 | 5 | 14 | 17 | 4 | 26 |
11 | HOLLEBECQUE | Mishka | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 17 | 4 | 10 | 8 | 26 |
12 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 13 | 8 | 0 | 5 | 14 | 22 | |
13 | CHANU | Benoit | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 3ème année | 0 | 8 | 14 | 13 | 8 | 22 | |
14 | DECRAMER | Gabriel | FRA | ABBEVILLE | M20 - 1ère année | 20 | 4 | 12 | 8 | 14 | 8 | 20 |
15 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | FRA | CIET | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
16 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 13 | 8 | 21 | 4 | 16 |
17 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 22 | 4 | 14 | 8 | 22 | 4 | 16 |
18 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 12 | 8 | 16 | |
19 | VANHEMS | Théo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
20 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
21 | JOLY | Zacharie | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 19 | 4 | 19 | 4 | 26 | 4 | 12 |
22 | SPINOSO | Alessandro | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 18 | 4 | 12 | |
23 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 15 | 8 | 12 | |
24 | PARIS | Arthur | FRA | VILLEN D'ASC | M20 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 25 | 4 | 8 | |
25 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 24 | 4 | 8 | |
26 | LEBLANC-MOREL | Lucien | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
27 | LELONG | Charlie | FRA | VALENCIENNES | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
28 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
29 | POURCHEZ | Lucas | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
30 | PANAITE | Ian-Filip-Christian | ROU | ABBEVILLE | M17 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
31 | GAVRIKOV | Théodore | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
32 | JACQ | Louis | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | ||
33 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
34 | JARROSSAY | Theo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)