SAISON 2021/2022 | Abbeville | Beauvais | Bruay la B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-21 | 11-11-21 | 16-01-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 27 | 30 | 30 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | NIVAL | Leo | Valenciennes | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 8 | 14 | 2 | 26 | 72 |
2 | BEAUTYMAN (UK) | Cador | Valenciennes | M17 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 1 | 32 | 52 | |
2 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 3 | 20 | 52 | |
4 | BARRET | Leo | Douai | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 3 | 20 | 6 | 14 | 42 |
5 | CHEVALIER | Arthur | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 24 | 4 | 8 | 14 | 38 |
6 | CHANU | Benoit | Beauvais | M17 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 10 | 8 | 34 | |
7 | JACQ | Pierre | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 10 | 8 | 14 | 8 | 30 |
8 | PERRIER | Alexis | Beauvais | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 28 | |
9 | PUCHELLE | Tom | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |
10 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 25 | 4 | 7 | 14 | 26 |
11 | RICHAUD | Nathan | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
12 | BILS | Henri | Douai | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 24 |
13 | LECLERCQ | Gauthier | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 13 | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 24 |
14 | TELLIER | Simon | Amiens Metropole | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 6 | 14 | 22 | 4 | 22 |
15 | LAFONTAN | Jules | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 28 | 4 | 20 | 4 | 22 |
16 | MINEZ | Antoine | Valenciennes | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 15 | 8 | 11 | 8 | 20 |
17 | HENNEBIQUE | Titouan | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 11 | 8 | 17 | 4 | 20 |
18 | GOVAERS (BEL) | Bjarn | Valenciennes | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | ||
19 | NEERMAN (BEL) | Leon | Valenciennes | M17 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 5 | 14 | 18 | |
20 | HOLLEBECQUE | Mishka | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 22 | 4 | 9 | 8 | 16 |
21 | CARON | Lilian | Laon | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 27 | 4 | 19 | 4 | 16 |
22 | SPINOSO | Alessandro | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 25 | 4 | 20 | 4 | 16 | 8 | 16 |
23 | RYCKEMBEUSCH | Florian | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 12 | 8 | 16 | |
24 | DE BOCK (BEL) | Cyrille | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
25 | BOULET | Raphael | Valenciennes | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
26 | BOURGOIS | Quentin | Amiens Metropole | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 26 | 4 | 30 | 4 | 12 |
27 | LECLERCQ | Julien | Douai | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 23 | 4 | 0 | 12 | |
28 | FORGET | Ewenn | Laon | M17 - 1ère année | 27 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
29 | LELONG | Charlie | Valenciennes | M15 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 18 | 4 | 8 | |
30 | LEFEVRE | Clement | Beauvais | M17 - 2ème année | 21 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
31 | JACQ | Louis | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
32 | MERESSE | Theo | Douai | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 21 | 4 | 0 | 8 | |
33 | JOLY | Zacharie | Douai | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 27 | 4 | 8 | |
34 | DECRAMER | Gabriel | Abbeville | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 30 | 4 | 0 | 8 | |
35 | DECAYEUX | Hadrien | Abbeville | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
36 | GUERRIEN | Antoine | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
37 | WATELET | Adrien | Valenciennes | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | ||
38 | DUMETZ | Louis | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
39 | GREGORCIC | Arthus | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | ||
40 | VERPORT | Florian | Armentières | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | ||
41 | CANLER | Simon | Saint Omer | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | ||
42 | SEJOURNE | Clement | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)