SAISON 2019/2020 | Hénin Beaumont | Bruay la Buissière | Rodez | Zone Le Havre | Aix en P. | Abbeville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-19 | 19-10-19 | 01-12-19 | 02-02-20 | 22-03-20 | 28-03-20 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 330 | 57 | 282 | 59 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BERCKER | Lelio | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 3 | 26 | 2 | 26 | 3 | 32 | 3 | 20 | 0 | 78 | |||
2 | NIVAL | Pierre | Valenciennes | M17 - 1ère année | 133 | 4 | 1 | 32 | 18 | 20 | 3 | 20 | 0 | 72 | |||
3 | DEBEUGNY | Clement | Arras | M17 - 2ème année | 42 | 8 | 3 | 20 | 78 | 8 | 2 | 26 | 0 | 54 | |||
4 | GREGORCIC | Matteo | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 14 | 20 | 5 | 14 | 48 | 14 | 0 | 0 | 34 | ||||
5 | SENOCQ | Tom | Valenciennes | M17 - 2ème année | 2 | 32 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 32 | |||||
6 | MARCINOW | Joshua | Beauvais | M17 - 2ème année | 245 | 2 | 3 | 20 | 22 | 4 | 0 | 26 | |||||
7 | PERRIER | Alexis | Beauvais | M15 - 2ème année | 117 | 8 | 40 | 2 | 35 | 14 | 12 | 8 | 0 | 24 | |||
8 | ROYS | Romain | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 232 | 2 | 45 | 2 | 91 | 8 | 7 | 14 | 0 | 24 | |||
9 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 142 | 4 | 17 | 4 | 32 | 14 | 25 | 4 | 0 | 22 | |||
10 | LESUR | Bastien | Beauvais | M17 - 1ère année | 239 | 2 | 8 | 14 | 165 | 4 | 28 | 4 | 0 | 22 | |||
11 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 17 | 14 | 0 | 65 | 8 | 10 | 8 | 0 | 22 | ||||
12 | DUMETZ-MONPAYS | Jules | Arras | M17 - 1ère année | 16 | 14 | 30 | 4 | 97 | 8 | 41 | 2 | 0 | 20 | |||
13 | CONSTAN | Sascha | Abbeville | M17 - 2ème année | 156 | 4 | 37 | 2 | 56 | 14 | 21 | 4 | 0 | 20 | |||
14 | MERCY | Julien | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 117 | 8 | 10 | 8 | 117 | 4 | 27 | 4 | 0 | 20 | |||
15 | PAUTREL | Anthony | Beauvais | M17 - 1ère année | 175 | 4 | 6 | 14 | 112 | 4 | 44 | 2 | 0 | 20 | |||
16 | LEGAI | Louis | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 193 | 4 | 7 | 14 | 166 | 4 | 43 | 2 | 0 | 20 | |||
17 | MACAREZ | Vincent | Valenciennes | M17 - 2ème année | 10 | 20 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
18 | LEFEVRE | Loik | Beauvais | M17 - 2ème année | 85 | 8 | 15 | 8 | 184 | 4 | 50 | 2 | 0 | 18 | |||
19 | ROUAT | Paul | Amiens Metropole | M17 - 1ère année | 266 | 2 | 25 | 4 | 77 | 8 | 18 | 4 | 0 | 16 | |||
20 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Creil | M17 - 1ère année | 172 | 4 | 11 | 8 | 121 | 4 | 24 | 4 | 0 | 16 | |||
21 | LACANTE | Remy | Amiens Metropole | M17 - 1ère année | 178 | 4 | 19 | 4 | 138 | 4 | 14 | 8 | 0 | 16 | |||
22 | HANSENNE (Bel) | Arian | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 25 | 14 | 0 | 34 | 2 | 0 | 16 | ||||||
23 | HOUZET | Timeo | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 29 | 8 | 40 | 2 | 231 | 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | |||
24 | VICOGNE | Titouan | Amiens Metropole | M17 - 1ère année | 69 | 8 | 20 | 4 | 94 | 8 | 35 | 2 | 0 | 14 | |||
25 | STEIMER | Alexandre | Valenciennes | M17 - 1ère année | 121 | 8 | 47 | 2 | 81 | 8 | 17 | 4 | 0 | 14 | |||
26 | MILLET | Pierre | Arras | M17 - 1ère année | 96 | 8 | 21 | 4 | 140 | 4 | 46 | 2 | 0 | 14 | |||
27 | DE BOCK (Bel) | Cyrille | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 188 | 4 | 35 | 2 | 166 | 4 | 15 | 8 | 0 | 14 | |||
28 | AUBRY | Thomas | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
29 | LAMIOT | Eliott | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 194 | 4 | 28 | 4 | 100 | 4 | 23 | 4 | 0 | 12 | |||
30 | CAPELLE PREVOST | Lucas | Laon | M17 - 1ère année | 275 | 2 | 16 | 8 | 39 | 2 | 0 | 12 | |||||
31 | GRIMAUDO | Loris | Beauvais | M17 - 2ème année | 149 | 4 | 27 | 4 | 72 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||
32 | RIQUIER | Vincent | Abbeville | M17 - 2ème année | 181 | 4 | 9 | 8 | 161 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
33 | HENNEBIQUE | Titouan | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 188 | 4 | 55 | 2 | 197 | 4 | 30 | 4 | 0 | 10 | |||
34 | DE SMET | Quentin | Chantilly | M17 - 1ère année | 229 | 2 | 24 | 4 | 216 | 4 | 36 | 2 | 0 | 10 | |||
35 | DELMOTTE | Tom | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 29 | 4 | 195 | 4 | 58 | 2 | 0 | 10 | |||||
36 | PIETRZAK | Blaise | Douai | M15 - 2ème année | 253 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||||||
37 | VERLEENE | Leo | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 155 | 4 | 42 | 2 | 163 | 4 | 33 | 2 | 0 | 8 | |||
38 | CHANU | Benoit | Beauvais | M15 - 2ème année | 208 | 4 | 38 | 2 | 59 | 2 | 0 | 8 | |||||
39 | DECAYEUX | Adrien | Abbeville | M15 - 1ère année | 49 | 2 | 237 | 2 | 29 | 4 | 0 | 8 | |||||
39 | GROSDEMANGE | Charlie | Beauvais | M17 - 1ère année | 245 | 2 | 50 | 2 | 209 | 4 | 56 | 2 | 0 | 8 | |||
41 | BARRET | Leo | Douai | M15 - 1ère année | 197 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||
42 | MAES | Kamel | Valenciennes | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
43 | LE BRIQUIR | Paul | Douai | M17 - 1ère année | 256 | 2 | 57 | 2 | 47 | 2 | 0 | 6 | |||||
44 | BURTON | William | Beauvais | M17 - 1ère année | 308 | 2 | 48 | 2 | 52 | 2 | 0 | 6 | |||||
45 | DECAYEUX | Victor | Abbeville | M17 - 2ème année | 244 | 2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||
46 | HAZEBROUCK | Thomas | Liévin | M17 - 2ème année | 223 | 2 | 51 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
47 | TAVERNIER | Charles | Valenciennes | M17 - 1ère année | 254 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
48 | CAILLET | Baptiste | Beauvais | M17 - 1ère année | 250 | 2 | 0 | 253 | 2 | 54 | 2 | 0 | 4 | ||||
49 | KUBIK | Mathis | Arras | M15 - 2ème année | 292 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
50 | NIVAL | Leo | Valenciennes | M15 - 1ère année | 310 | 2 | 0 | 38 | 2 | 0 | 4 | ||||||
51 | CICHON | Antoine | Valenciennes | M17 - 1ère année | 329 | 2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
51 | PLUMECOQ | Valentin | Laon | M17 - 1ère année | 327 | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
53 | IVANOVIC | Maxime | Grande Synthe | M15 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
54 | LESAGE | Lucas | Valenciennes | M15 - 1ère année | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
55 | DE BOEVER (Bel) | Roan | Valenciennes | M17 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
56 | BUYLE | Thibault | Valenciennes | M17 - 1ère année | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
57 | KUBITZ | Eliott | Valenciennes | M17 - 1ère année | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
58 | DELBARRE | Victor | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
58 | JACQ | Pierre | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
60 | BOUTILLEUX | Benjamin | Douai | M15 - 1ère année | 330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…