SAISON 2018/2019 | Paris | Bruay la Buissière | Rodez | Zone Amiens | Maubeuge | Aix en P. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-18 | 20-10-18 | 11-11-18 | 16-12-18 | 12-01-19 | 24-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 339 | 51 | 263 | 57 | 39 | 252 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SCHNEIDER | Antoine | Valenciennes | M17 - 2ème année | 64 | 8 | 3 | 20 | 136 | 4 | 3 | 20 | 3 | 20 | 9 | 20 | 80 |
2 | PODIGUE | Quentin | Douai | M17 - 2ème année | 12 | 20 | 2 | 26 | 108 | 8 | 1 | 32 | 0 | 78 | |||
3 | GREGORCIC | Matteo | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 18 | 20 | 9 | 8 | 46 | 14 | 8 | 14 | 1 | 32 | 33 | 14 | 74 |
4 | PITEUX | Simon | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 43 | 14 | 1 | 32 | 39 | 14 | 3 | 20 | 0 | 66 | |||
5 | SENOCQ | Tom | Valenciennes | M17 - 1ère année | 134 | 4 | 5 | 14 | 49 | 14 | 2 | 26 | 0 | 48 | 8 | 54 | |
6 | BERCKER | Lelio | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 157 | 4 | 6 | 14 | 30 | 20 | 13 | 8 | 11 | 8 | 22 | 14 | 50 |
7 | DUBOIS | Adrien | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 95 | 8 | 8 | 14 | 81 | 8 | 16 | 8 | 3 | 20 | 105 | 8 | 50 |
8 | DEBEUGNY | Clement | Arras | M17 - 1ère année | 202 | 4 | 3 | 20 | 145 | 4 | 14 | 8 | 5 | 14 | 108 | 8 | 50 |
9 | JEANNIN | Clement | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 113 | 8 | 11 | 8 | 21 | 4 | 2 | 26 | 46 | ||||
10 | DORIGO | Auxence | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 32 | 14 | 17 | 4 | 60 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 54 | 8 | 34 |
11 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 103 | 8 | 7 | 14 | 68 | 8 | 10 | 8 | 28 | 4 | 101 | 8 | 34 |
12 | FORTIN | Paul | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 10 | 26 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | |||
13 | MACAREZ | Vincent | Valenciennes | M17 - 1ère année | 7 | 32 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 3 | 26 | 32 | |||
14 | HANSENNE (Bel) | Arian | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 192 | 4 | 13 | 8 | 79 | 8 | 0 | 8 | 14 | 90 | 8 | 30 | |
15 | LAMIOT | Eliott | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 110 | 8 | 15 | 8 | 186 | 4 | 17 | 4 | 15 | 8 | 125 | 4 | 28 |
16 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 71 | 8 | 10 | 8 | 33 | 14 | 0 | 0 | 11 | 20 | 28 | ||
17 | VICOGNE | Titouan | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 268 | 4 | 20 | 4 | 19 | 4 | 7 | 14 | 187 | 4 | 26 | ||
18 | HOUZET | Timeo | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 170 | 4 | 22 | 4 | 157 | 4 | 15 | 8 | 16 | 8 | 174 | 4 | 24 |
19 | DE GRUIL | Mathys | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 22 | 14 | 28 | 4 | 90 | 8 | 18 | 4 | 0 | 45 | 14 | 22 | |
20 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Creil | M15 - 2ème année | 309 | 2 | 16 | 8 | 97 | 8 | 0 | 20 | 4 | 220 | 4 | 20 | |
21 | BUFQUIN | Alexandre | Douai | M17 - 2ème année | 27 | 14 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 30 | 14 | 20 | |||
22 | JULLION | Pierre | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 189 | 4 | 24 | 4 | 65 | 8 | 43 | 2 | 25 | 4 | 71 | 8 | 18 |
23 | ROUAT | Paul | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 35 | 2 | 27 | 4 | 12 | 8 | 185 | 4 | 18 | ||||
24 | MARCINOW | Joshua | Beauvais | M17 - 1ère année | 84 | 8 | 33 | 2 | 182 | 4 | 36 | 2 | 24 | 4 | 198 | 4 | 16 |
25 | DRIEUX | Martin | Arras | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 26 | 4 | 23 | 4 | 16 | ||||||
26 | RIQUIER | Vincent | Abbeville | M17 - 2ème année | 126 | 8 | 38 | 2 | 166 | 4 | 44 | 2 | 37 | 2 | 235 | 4 | 14 |
27 | ENGELKING | Vivien | Valenciennes | M17 - 2ème année | 0 | 42 | 2 | 14 | 8 | 148 | 4 | 14 | |||||
28 | DELMOTTE | Tom | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 305 | 2 | 44 | 2 | 256 | 4 | 49 | 2 | 19 | 4 | 213 | 4 | 12 |
29 | LEFEVRE | Loik | Beauvais | M17 - 1ère année | 290 | 2 | 26 | 4 | 55 | 2 | 30 | 4 | 12 | ||||
30 | HURET | Theo | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 243 | 4 | 29 | 4 | 207 | 4 | 0 | 17 | 4 | 171 | 4 | 12 | |
31 | CONSTAN | Sascha | Abbeville | M17 - 1ère année | 224 | 4 | 23 | 4 | 110 | 4 | 35 | 2 | 0 | 135 | 4 | 10 | |
32 | GARIN | Axel | Beauvais | M17 - 2ème année | 131 | 4 | 30 | 4 | 134 | 4 | 40 | 2 | 0 | 10 | |||
33 | PAUTREL | Anthony | Beauvais | M15 - 2ème année | 296 | 2 | 27 | 4 | 28 | 4 | 0 | 10 | |||||
34 | VINCENT | Mathys | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 34 | 2 | 39 | 2 | 32 | 4 | 8 | ||||||
35 | KRZYSZKOWIAK | Noe | Tourcoing | M17 - 1ère année | 48 | 2 | 52 | 2 | 26 | 4 | 8 | ||||||
36 | MILLET | Pierre | Arras | M15 - 2ème année | 271 | 2 | 24 | 4 | 41 | 2 | 0 | 8 | |||||
37 | MONPAYS | Jules | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 158 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||
38 | ROYS | Romain | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
39 | NIVAL | Pierre | Valenciennes | M15 - 2ème année | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | 8 | |||||
40 | LE BRIQUIR | Paul | Douai | M15 - 2ème année | 326 | 2 | 47 | 2 | 0 | 38 | 2 | 6 | |||||
41 | GRIMAUDO | Loris | Beauvais | M17 - 1ère année | 0 | 46 | 2 | 22 | 4 | 6 | |||||||
42 | GRASSET | Jean Matthieu | Abbeville | M15 - 2ème année | 153 | 4 | 0 | 45 | 2 | 0 | 6 | ||||||
43 | MERIGOUT | Maxime | Abbeville | M17 - 1ère année | 262 | 4 | 36 | 2 | 244 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
44 | GRIFFOIN | Luc | Abbeville | M17 - 1ère année | 250 | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
44 | LACANTE | Remy | Tourcoing | M15 - 2ème année | 272 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | ||||||
46 | JACQ | Pierre | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 261 | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 6 | ||||||
47 | CAILLIER | Sacha | Tourcoing | M15 - 2ème année | 293 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | 4 | ||||||
48 | DECAYEUX | Victor | Abbeville | M17 - 1ère année | 294 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
49 | MERCY | Julien | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
50 | MANON | Tobias | Beauvais | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
51 | MERIAUX | Thomas | Maubeuge | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
52 | LEGAI | Louis | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
52 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
54 | HAZEBROUCK | Thomas | Liévin | M17 - 1ère année | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
55 | PERRIER | Alexis | Beauvais | M15 - 1ère année | 0 | 47 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
56 | DESMARETS | Camille | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
57 | FERRO | Silvano | Armentières | M17 - 2ème année | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
58 | VANDENBERGHE | Alix | Tourcoing | M15 - 2ème année | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
59 | DE SMET | Quentin | Chantilly | M15 - 2ème année | 0 | 53 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
60 | CHANU | Benoit | Beauvais | M15 - 1ère année | 0 | 54 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
61 | BILLARD | Arthur | Abbeville | M17 - 1ère année | 0 | 56 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
62 | HESPEL | Samuel | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
63 | VALEMBERG | Lucas | Tourcoing | M15 - 1ère année | 276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…